* 2025年国考目前重庆37432人通过审查;其中0个职位无人报名,0个职位审查通过为零,0个职位资审合格小于3人;全省平均竞争比87:1,职位最大竞争比是1363:1。报名数据统计截止到2024年10月25日
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴南区 | 9 | 20 | 1810 | 0 | 1549 | 0 | 77.5:1 |
北碚区 | 4 | 7 | 692 | 0 | 362 | 0 | 51.7:1 |
璧山区 | 6 | 9 | 917 | 0 | 669 | 0 | 74.3:1 |
长寿区 | 11 | 18 | 1166 | 0 | 1056 | 0 | 58.7:1 |
城口县 | 6 | 8 | 541 | 0 | 447 | 0 | 55.9:1 |
大渡口区 | 4 | 6 | 628 | 0 | 483 | 0 | 80.5:1 |
大足区 | 5 | 7 | 335 | 0 | 311 | 0 | 44.4:1 |
垫江县 | 6 | 9 | 805 | 0 | 606 | 0 | 67.3:1 |
丰都县 | 10 | 16 | 897 | 0 | 763 | 0 | 47.7:1 |
奉节县 | 8 | 13 | 942 | 0 | 733 | 0 | 56.4:1 |
涪陵区 | 9 | 14 | 1133 | 0 | 969 | 0 | 69.2:1 |
合川区 | 13 | 20 | 1214 | 0 | 971 | 0 | 48.6:1 |
江北区 | 10 | 15 | 1382 | 0 | 1023 | 0 | 68.2:1 |
江津区 | 14 | 21 | 2002 | 0 | 1717 | 0 | 81.8:1 |
九龙坡区 | 4 | 7 | 759 | 0 | 408 | 0 | 58.3:1 |
开州区 | 8 | 12 | 965 | 0 | 857 | 0 | 71.4:1 |
梁平区 | 6 | 8 | 638 | 0 | 549 | 0 | 68.6:1 |
南岸区 | 8 | 16 | 1430 | 0 | 938 | 0 | 58.6:1 |
南川区 | 13 | 20 | 1512 | 0 | 1312 | 0 | 65.6:1 |
彭水苗族土家族自治县 | 7 | 12 | 929 | 0 | 687 | 0 | 57.3:1 |
綦江区 | 13 | 15 | 1438 | 0 | 1151 | 0 | 76.7:1 |
黔江区 | 9 | 11 | 1370 | 0 | 1232 | 0 | 112:1 |
荣昌区 | 6 | 8 | 647 | 0 | 581 | 0 | 72.6:1 |
沙坪坝区 | 9 | 19 | 1690 | 0 | 1073 | 0 | 56.5:1 |
石柱土家族自治县 | 5 | 10 | 589 | 0 | 401 | 0 | 40.1:1 |
铜梁区 | 6 | 8 | 662 | 0 | 584 | 0 | 73:1 |
潼南区 | 6 | 8 | 671 | 0 | 647 | 0 | 80.9:1 |
万州区 | 13 | 17 | 1874 | 0 | 1714 | 0 | 100.8:1 |
巫山县 | 7 | 12 | 585 | 0 | 409 | 0 | 34.1:1 |
巫溪县 | 8 | 11 | 737 | 0 | 530 | 0 | 48.2:1 |
武隆区 | 6 | 10 | 692 | 0 | 588 | 0 | 58.8:1 |
秀山土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 526 | 0 | 335 | 0 | 47.9:1 |
永川区 | 16 | 21 | 4160 | 0 | 3572 | 0 | 170.1:1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 519 | 0 | 383 | 0 | 54.7:1 |
渝北区 | 16 | 28 | 3567 | 0 | 3117 | 0 | 111.3:1 |
渝中区 | 4 | 8 | 857 | 0 | 638 | 0 | 79.8:1 |
云阳县 | 5 | 9 | 573 | 0 | 490 | 0 | 54.4:1 |
忠县 | 7 | 9 | 575 | 0 | 488 | 0 | 54.2:1 |
重庆市 | 44 | 71 | 3439 | 0 | 3089 | 0 | 43.5:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 1531 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 1 | 839 | 详情 |
3 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 613 | 详情 |
4 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 1 | 594 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 554 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 554 | 详情 |
7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 525 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 491 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 466 | 详情 |
10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 452 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 1531 | 1363:1 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 1 | 839 | 721:1 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 1 | 594 | 577:1 | 详情 |
4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 554 | 441:1 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 409 | 391:1 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 525 | 342:1 | 详情 |
7 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 1 | 424 | 342:1 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 334 | 334:1 | 详情 |
9 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 350 | 326:1 | 详情 |
10 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 334 | 321:1 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 1 | 1531 | 1363 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 1 | 839 | 721 | 详情 |
3 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 1 | 594 | 577 | 详情 |
4 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 613 | 524 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 554 | 518 | 详情 |
6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 554 | 441 | 详情 |
7 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局黔江监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 409 | 391 | 详情 |
8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 525 | 342 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 1 | 424 | 342 | 详情 |
10 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 334 | 334 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 详情 |
2 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 详情 |
3 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 详情 |
5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
6 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
7 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
8 | 重庆 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 详情 |
10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.