云南省公务员考试

2017年丽江市各级机关(政府系统)招录公务员各项成绩公示

2017-08-02 10:17:30 云南公务员考试网 http://yn.huatu.com/gwy/作者:云南华图教育 文章来源:未知 云南华图联系方式

★云南公务员咨询\资料\备考群★

【导读】2017年丽江市各级机关(政府系统)招录公务员各项成绩公示

2017年丽江市各级机关(政府系统)招录公务员各项成绩公示
准考证号 姓名 岗位代码 招录单位 笔试总成绩 笔试百分制成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名
101010600927  忍落 10700002001  丽江市交通运政管理处派出单位(宁蒗县交通运政管理所) 162.00 54.00 84.03 69.02 1
101240102327  郭玉萍 10700002001  丽江市交通运政管理处派出单位(宁蒗县交通运政管理所) 158.50 52.83 84.68 68.76 2
101010602130  赵秋香 10700003001  丽江市交通运政管理处 157.00 52.33 78.24 65.29 2
101360311127  刘兴媛 10700003001  丽江市交通运政管理处 164.50 54.83 82.57 68.70 1
101230106125  和宇星 10700004001  世界文化遗产丽江古城保护管理局古城维护费征稽支队 156.00 52.00 83.47 67.74 1
101360300212  陈婉容 10700004001  世界文化遗产丽江古城保护管理局古城维护费征稽支队 155.00 51.67 80.77 66.22 2
101320500318  和晓寅 10700005001  丽江市水利工程管理站 171.50 57.17 86.80 71.99 2
101320502618  张依萍 10700005001  丽江市水利工程管理站 179.50 59.83 87.32 73.58 1
101010600703  漆成蓉 10700006001  丽江市森林病虫害防治检疫站 168.00 56.00 87.83 71.92 2
101320503225  高四爱 10700006001  丽江市森林病虫害防治检疫站 176.50 58.83 85.04 71.94 1
101320503907  舒垚 10702006001  古城区金江乡人民政府 181.50 60.50 86.41 73.46 1
101320505725  和淑贞 10702006001  古城区金江乡人民政府 181.50 60.50 81.62 71.06 2
101012105022  和红艳 10702006002  古城区金江乡人民政府 170.50 56.83 81.06 68.95 2
101240902917  李兆敏 10702006002  古城区金江乡人民政府 169.50 56.50 85.64 71.07 1
101290203018  王聪 10702007001  古城区金安镇人民政府 170.50 56.83 79.94 68.39 2
101320503326  杨金山 10702007001  古城区金安镇人民政府 168.50 56.17 83.09 69.63 1
101320503413  张晓娟 10702007002  古城区金安镇人民政府 168.00 56.00 81.10 68.55 1
101360804505  和菊芬 10702007002  古城区金安镇人民政府 171.00 57.00 75.51 66.26 2
101012100116  贺琰 10702008001  古城区七河镇人民政府 190.00 63.33 87.09 75.21 1
101320503515  杨丽芸 10702008001  古城区七河镇人民政府 174.00 58.00 84.24 71.12 2
101320500524  冰玛骈初 10702008002  古城区七河镇人民政府 178.50 59.50 83.23 71.37 1
101320501921  李塽 10702008002  古城区七河镇人民政府 166.00 55.33 83.27 69.30 2
101320502209  邹志光 10702009001  古城区七河镇财政所 157.50 52.50 79.45 65.98 3
101320503206  王琳 10702009001  古城区七河镇财政所 160.00 53.33 86.71 70.02 1
101360808413  和振红 10702009001  古城区七河镇财政所 157.50 52.50 86.28 69.39 2
101320504414  和全会 10702010001  古城区金安镇财政所 178.00 59.33 84.63 71.98 1
101320505019  吴玥 10702010001  古城区金安镇财政所 159.50 53.17 87.09 70.13 2
101320500401  和江新 10702011001  古城区大东乡财政所 164.50 54.83 79.22 67.03 1
101320505411  和振新 10702011001  古城区大东乡财政所 165.00 55.00 76.63 65.82 2
101320504405  赵萍 10702011002  古城区大东乡财政所 174.00 58.00 84.71 71.36 1
101320505330  娄顺顺 10702011002  古城区大东乡财政所 177.00 59.00 82.76 70.88 2
101012106105  和秋香 10702011003  古城区大东乡财政所 163.00 54.33 82.40 68.37 2
101320402202  胡晓静 10702011003  古城区大东乡财政所 178.50 59.50 87.18 73.34 1
101320402214  和桂梅 10702012001  古城区金江乡财政所 168.50 56.17 85.90 71.04 2
101320402327  王绍润 10702012001  古城区金江乡财政所 163.00 54.33 88.45 71.39 1
101320401812  沈凯希 10702012002  古城区金江乡财政所 160.00 53.33 85.62 69.48 2
101320403921  史莉莹 10702012002  古城区金江乡财政所 166.50 55.50 88.79 72.15 1
101320505814  王婷 10702013001  古城区社会保险局 170.00 56.67 86.44 71.56 1
101360710728  陆靖 10702013001  古城区社会保险局 171.00 57.00 81.97 69.49 2
101012103801  李启晶 10721005001  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 156.50 52.17 80.79 66.48 2
101320400617  郁周 10721005001  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 170.50 56.83 86.23 71.53 1
101012101309  熊林欣 10721006001  玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 175.50 58.50 89.20 73.85 1
101360805602  杨阳 10721006001  玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 168.00 56.00 86.67 71.34 2
101012101015  和万清 10721007001  玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 177.50 59.17 82.82 71.00 1
101320402405  和晓玲 10721007001  玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 169.50 56.50 84.09 70.30 2
101220702421  杨秉哲 10721008001  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 169.00 56.33 82.48 69.41 2
101360802430  杨晓舒 10721008001  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 164.00 54.67 84.23 69.45 1
101320401128  和玉强 10721009001  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 156.50 52.17 80.91 66.54 2
101360806125  和志伟 10721009001  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 169.50 56.50 85.99 71.25 1
101012101718  宋平 10721010001  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 158.00 52.67 86.69 69.68 2
101240902824  和燕英 10721010001  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 159.00 53.00 88.69 70.85 1
101320401413  段星鹏 10721011001  玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 163.00 54.33 85.56 69.95 1
101360803802  王高 10721011001  玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 168.50 56.17 82.23 69.20 2
101320401802  和玉仙 10721012001  玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 160.00 53.33 84.23 68.78 2
101320404721  和佳惠 10721012001  玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 167.00 55.67 88.09 71.88 1
101320401414  周飞龙 10721013001  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 171.50 57.17 85.27 71.22 2
101320401722  张龙飞 10721013001  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 169.50 56.50 89.28 72.89 1
101012100114  沐柄媛 10721014001  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 175.00 58.33 88.71 73.52 1
101320404903  王松娜 10721014001  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 179.00 59.67 84.88 72.28 2
101320400426  陈陶醉 10721015001  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 152.00 50.67 84.01 67.34 2
101360803926  万永斌 10721015001  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 166.50 55.50 88.33 71.92 1
101320401915  杨元婷 10721016001  玉龙纳西族自治县塔城乡财政所 174.00 58.00 87.53 72.77 1
101320403815  木玉云 10721016001  玉龙纳西族自治县塔城乡财政所 159.00 53.00 80.92 66.96 2
101320400610  李杨珍 10721017001  玉龙纳西族自治县宝山乡财政所 155.00 51.67 88.60 70.14 1
101320403430  黎世玲 10721017001  玉龙纳西族自治县宝山乡财政所 162.50 54.17 82.70 68.44 2
101012100227  皮鹤贤 10721018001  玉龙纳西族自治县大具乡财政所 168.00 56.00 86.10 71.05 2
101320402614  和晓琪 10721018001  玉龙纳西族自治县大具乡财政所 168.00 56.00 86.61 71.31 1
101012105112  王崇军 10722006001  永胜县东山乡人民政府 158.00 52.67 80.57 66.62 2
101360809507  卢岸尾 10722006001  永胜县东山乡人民政府 178.50 59.50 87.41 73.46 1
101012106519  和新梅 10722007001  永胜县片角镇人民政府 153.50 51.17 84.78 67.98 2
101220702801  沙贵英 10722007001  永胜县片角镇人民政府 159.00 53.00 85.84 69.42 1
101012106511  赵海军 10722008001  永胜县顺州镇人民政府 158.50 52.83 87.10 69.97 1
101320404107  木汝梅 10722008001  永胜县顺州镇人民政府 164.00 54.67 83.08 68.88 2
101012105527  吴玉江 10722009001  永胜县仁和镇人民政府 158.00 52.67 86.58 69.63 1
101320403712  王婷 10722009001  永胜县仁和镇人民政府 158.00 52.67 85.61 69.14 2
101280305214  高汝亚 10722010001  永胜县光华乡人民政府 157.00 52.33 84.71 68.52 2
101320402809  严加茜 10722010001  永胜县光华乡人民政府 158.00 52.67 86.95 69.81 1
101012105821  子映萍 10722011001  永胜县程海镇人民政府 178.00 59.33 86.39 72.86 2
101320403808  田滢 10722011001  永胜县程海镇人民政府 176.00 58.67 87.67 73.17 1
101320402713  张庆福 10722011002  永胜县程海镇人民政府 179.50 59.83 88.72 74.28 1
101320403425  罗姝萍 10722011002  永胜县程海镇人民政府 172.00 57.33 86.87 72.10 2
101012100522  子海锋 10722012001  永胜县鲁地拉镇人民政府 168.50 56.17 88.98 72.58 1
101360809009  张云华 10722012001  永胜县鲁地拉镇人民政府 156.00 52.00 87.88 69.94 2
101260200505  谭蕊 10722012002  永胜县鲁地拉镇人民政府 151.50 50.50 82.34 66.42 2
101320404508  牟璐 10722012002  永胜县鲁地拉镇人民政府 154.50 51.50 82.76 67.13 1
101360805325  宋建坤 10722013001  永胜县大安乡人民政府 168.00 56.00 83.56 69.78 2
101360807513  马瑞 10722013001  永胜县大安乡人民政府 172.50 57.50 85.34 71.42 1
101012104920  何亚君 10722013002  永胜县大安乡人民政府 160.50 53.50 86.70 70.10 2
101260201720  满德凤 10722013002  永胜县大安乡人民政府 160.50 53.50 88.49 71.00 1
101012103024  和菊琳 10722013003  永胜县大安乡人民政府 180.00 60.00 81.63 70.82 1
101360812504  关倩雯 10722013003  永胜县大安乡人民政府 160.50 53.50 80.13 66.82 2
101320401717  张振坤 10722014001  永胜县羊坪乡人民政府 170.00 56.67 85.25 70.96 2
101320402723  石现 10722014001  永胜县羊坪乡人民政府 177.00 59.00 88.91 73.96 1
101250400802  丁源 10722015001  永胜县松坪乡人民政府 161.00 53.67 85.44 69.56 3
101320404627  王丽萍 10722015001  永胜县松坪乡人民政府 161.00 53.67 87.11 70.39 2
101360803220  郭绍丽 10722015001  永胜县松坪乡人民政府 166.50 55.50 87.04 71.27 1
101360800919  黄涛 10722016001  永胜县东山乡财政所 154.00 51.33 86.66 69.00 2
101360804625  李晓云 10722016001  永胜县东山乡财政所 162.00 54.00 87.30 70.65 1
101012103818  关亚林 10722017001  永胜县三川镇财政所 169.50 56.50 82.60 69.55 2
101012104301  孔令洁 10722017001  永胜县三川镇财政所 170.50 56.83 84.42 70.63 1
101320303420  苏云翠 10722018001  永胜县片角镇财政所 168.00 56.00 81.32 68.66 2
101320404024  史国雪 10722018001  永胜县片角镇财政所 165.50 55.17 83.38 69.28 1
101320301315  关炙 10722019001  永胜县仁和镇财政所 165.00 55.00 84.90 69.95 2
101360804012  邹佳睿 10722019001  永胜县仁和镇财政所 159.50 53.17 87.76 70.47 1
101360801926  刘崇亚 10722020001  永胜县光华乡财政所 157.50 52.50 85.56 69.03 1
101360802515  周云美 10722020001  永胜县光华乡财政所 160.00 53.33 83.92 68.63 2
101320301911  谭碧菡 10722021001  永胜县鲁地拉镇财政所 172.50 57.50 84.72 71.11 1
101320303525  高茂萍 10722021001  永胜县鲁地拉镇财政所 167.50 55.83 83.00 69.42 2
101360803318  刘亚斐 10722022001  永胜县涛源镇财政所 164.00 54.67 74.45 64.56 2
101360805505  谭燕婷 10722022001  永胜县涛源镇财政所 168.00 56.00 83.41 69.71 1
101320303019  胡慧玲 10722023001  永胜县大安乡财政所 161.50 53.83 83.72 68.78 1
101360801522  罗情 10722023001  永胜县大安乡财政所 161.50 53.83 82.58 68.21 2
101012104115  张智颖 10722024001  永胜县羊坪乡财政所 169.50 56.50 87.35 71.93 1
101360801526  杨阿琼 10722024001  永胜县羊坪乡财政所 162.00 54.00 78.54 66.27 2
101320302712  史国芳 10722025001  永胜县顺州镇司法所 163.00 54.33 84.28 69.31 2
101320305329  焦靖雅 10722025001  永胜县顺州镇司法所 154.00 51.33 87.50 69.42 1
101320305221  冯金山 10722026001  永胜县光华乡司法所 162.00 54.00 82.93 68.47 2
101360811728  毛克打 10722026001  永胜县光华乡司法所 158.50 52.83 84.25 68.54 1
101012106518  杨学锋 10722027001  永胜县松坪乡市场监督管理所 166.50 55.50 79.57 67.54 2
101320300503  陈雪娇 10722027001  永胜县松坪乡市场监督管理所 157.50 52.50 83.75 68.13 1
101320300326  罗映红 10722028001  永胜县鲁地拉镇市场监督管理所 157.00 52.33 85.99 69.16 2
101320304816  高倩南 10722028001  永胜县鲁地拉镇市场监督管理所 157.00 52.33 87.24 69.79 1
101012102030  姜志诚 10722029001  永胜县大安乡市场监督管理所 175.00 58.33 89.82 74.08 1
101250404630  肖峰 10722029001  永胜县大安乡市场监督管理所 159.50 53.17 71.77 62.47 2
101320300223  李希扬 10722030001  永胜县光华乡市场监督管理所 168.00 56.00 83.29 69.65 2
101360811302  张晗 10722030001  永胜县光华乡市场监督管理所 175.00 58.33 89.39 73.86 1
101320303421  陈小平 10722031001  永胜县程海镇市场监督管理所 157.50 52.50 84.63 68.57 2
101320305404  王晓东 10722031001  永胜县程海镇市场监督管理所 156.50 52.17 86.20 69.19 1
101320301424  郑安艳 10722032001  永胜县顺州镇市场监督管理所 156.00 52.00 83.62 67.81 2
101320304519  尹仙 10722032001  永胜县顺州镇市场监督管理所 156.00 52.00 81.61 66.81 3
101320305126  卢静 10722032001  永胜县顺州镇市场监督管理所 160.50 53.50 83.68 68.59 1
101320301323  李.琳 10722033001  永胜县三川镇国土资源管理所 149.00 49.67 84.27 66.97 1
101320301918  熊福生 10722033001  永胜县三川镇国土资源管理所 148.50 49.50 81.50 65.50 2
101320305523  陈亚云 10722033001  永胜县三川镇国土资源管理所 148.50 49.50 80.97 65.24 4
101360812621  经晓会 10722033001  永胜县三川镇国土资源管理所 148.50 49.50 81.13 65.32 3
101260202329  杨春艳 10722034001  永胜县程海镇国土资源管理所 167.50 55.83 84.70 70.27 2
101360804906  汤雨珊 10722034001  永胜县程海镇国土资源管理所 165.00 55.00 86.00 70.50 1
101320300920  焦琳荣 10722035001  永胜县顺州国土资源管理所 153.50 51.17 86.63 68.90 1
101320302308  林国祥 10722035001  永胜县顺州国土资源管理所 150.50 50.17 79.23 64.70 2
101012103214  王凤武 10723006001  华坪县乡镇市场监督管理所 169.00 56.33 87.77 72.05 1
101012104826  左顺天 10723006001  华坪县乡镇市场监督管理所 164.50 54.83 84.17 69.50 2
101320305004  李桂铭 10723006002  华坪县乡镇市场监督管理所 178.00 59.33 83.94 71.64 1
101360809128  杨欣 10723006002  华坪县乡镇市场监督管理所 178.50 59.50 81.26 70.38 2
101290201110  鲜红莉 10723007001  华坪县乡镇国土资源管理所 157.50 52.50 86.62 69.56 1
101320304523  饶芸 10723007001  华坪县乡镇国土资源管理所 148.50 49.50 84.54 67.02 2
101320300221  冯帆 10723007002  华坪县乡镇国土资源管理所 162.00 54.00 85.42 69.71 1
101320302020  陈傲飞 10723007002  华坪县乡镇国土资源管理所 160.50 53.50 85.02 69.26 2
101012100822  张惠华 10723008001  华坪县乡镇人民政府 173.50 57.83 85.65 71.74 1
101250400917  张心耀 10723008001  华坪县乡镇人民政府 161.00 53.67 84.74 69.21 5
101320300324  和燕庭 10723008001  华坪县乡镇人民政府 161.00 53.67 84.67 69.17 6
101320301820  余国志 10723008001  华坪县乡镇人民政府 160.50 53.50 85.27 69.39 4
101320304221  李岱颖 10723008001  华坪县乡镇人民政府 162.00 54.00 86.12 70.06 3
101360804218  杨仁人 10723008001  华坪县乡镇人民政府 172.00 57.33 83.51 70.42 2
101012103020  陈聪林 10723008002  华坪县乡镇人民政府 159.00 53.00 89.43 71.22 1
101012105105  罗岚馨 10723008002  华坪县乡镇人民政府 164.50 54.83 86.27 70.55 5
101012105407  邓盛娇 10723008002  华坪县乡镇人民政府 163.50 54.50 87.40 70.95 2
101211402330  聂町霖 10723008002  华坪县乡镇人民政府 157.50 52.50 89.19 70.85 3
101260201205  雷副利 10723008002  华坪县乡镇人民政府 155.00 51.67 83.34 67.51 8
101360802519  张丽蕊 10723008002  华坪县乡镇人民政府 155.00 51.67 85.32 68.50 7
101360804011  陈萍 10723008002  华坪县乡镇人民政府 155.00 51.67 89.67 70.67 4
101360805815  成亚琴 10723008002  华坪县乡镇人民政府 165.00 55.00 84.76 69.88 6
101320300513  王树丹 10723008003  华坪县乡镇人民政府 165.50 55.17 86.40 70.79 4
101320304326  陈志宏 10723008003  华坪县乡镇人民政府 165.00 55.00 87.45 71.23 2
101320305101  毛庆杰 10723008003  华坪县乡镇人民政府 171.00 57.00 87.66 72.33 1
101320305130  李波 10723008003  华坪县乡镇人民政府 170.50 56.83 82.04 69.44 6
101360800230  罗翰林 10723008003  华坪县乡镇人民政府 170.00 56.67 83.14 69.91 5
101360807723  郑昕 10723008003  华坪县乡镇人民政府 166.50 55.50 86.79 71.15 3
101230202918  杨志美 10723008004  华坪县乡镇人民政府 175.50 58.50 83.26 70.88 5
101320302113  李希 10723008004  华坪县乡镇人民政府 169.00 56.33 90.30 73.32 1
101320303912  李晓丽 10723008004  华坪县乡镇人民政府 168.50 56.17 87.63 71.90 3
101320304724  王国秀 10723008004  华坪县乡镇人民政府 166.00 55.33 86.48 70.91 4
101320304827  希若岐 10723008004  华坪县乡镇人民政府 169.00 56.33 88.14 72.24 2
101360909003  陈仲菊 10723008004  华坪县乡镇人民政府 167.50 55.83 84.53 70.18 6
101012100710  李昊阳 10723009001  华坪县乡镇财政所 164.00 54.67 80.24 67.46 4
101220701230  汪新 10723009001  华坪县乡镇财政所 158.00 52.67 81.86 67.27 5
101320301015  王源 10723009001  华坪县乡镇财政所 158.00 52.67 82.89 67.78 3
101320303501  冷昊澄 10723009001  华坪县乡镇财政所 161.50 53.83 85.22 69.53 2
101360909206  马泽辉 10723009001  华坪县乡镇财政所 160.00 53.33 86.23 69.78 1
101240902025  苏玉芳 10723009002  华坪县乡镇财政所 163.50 54.50 84.54 69.52 3
101320303921  陆双艳 10723009002  华坪县乡镇财政所 174.50 58.17 82.13 70.15 2
101360904411  杨美玲 10723009002  华坪县乡镇财政所 167.50 55.83 85.74 70.79 1
101360909505  李子成 10723009002  华坪县乡镇财政所 165.00 55.00 83.71 69.36 4
101320300905  沙永才 10724007001  宁蒗彝族自治县永宁乡人民政府 168.00 56.00 84.47 70.24 1
101320304303  谢天笛 10724007001  宁蒗彝族自治县永宁乡人民政府 152.50 50.83 0.00 25.42 2
101320301724  子斌 10724008001  宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 154.50 51.50 83.37 67.44 2
101320304012  启正达 10724008001  宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 161.50 53.83 82.99 68.41 1
101012104907  潘琴 10724009001  宁蒗彝族自治县宁利乡人民政府 157.00 52.33 83.67 68.00 1
101320302030  熊世昌 10724009001  宁蒗彝族自治县宁利乡人民政府 155.00 51.67 83.81 67.74 2
101320204919  和育东 10724010001  宁蒗彝族自治县新营盘乡人民政府 163.00 54.33 88.78 71.56 2
101360903127  格桑卓玛 10724010001  宁蒗彝族自治县新营盘乡人民政府 167.50 55.83 89.10 72.47 1
101320203412  杨黠林 10724011001  宁蒗彝族自治县大兴镇人民政府 179.00 59.67 90.89 75.28 1
101360902307  吕启辰 10724011001  宁蒗彝族自治县大兴镇人民政府 176.50 58.83 91.59 75.21 2
101012102830  饶丽 10724012001  宁蒗彝族自治县红桥乡人民政府 166.00 55.33 84.91 70.12 1
101320201204  浦合杏 10724012001  宁蒗彝族自治县红桥乡人民政府 167.50 55.83 83.64 69.74 2
101011600310  苏慧芳 10724013001  宁蒗彝族自治县文化市场综合执法大队 173.50 57.83 82.47 70.15 1
101320501802  宋国洁 10724013001  宁蒗彝族自治县文化市场综合执法大队 164.00 54.67 81.85 68.26 2
101320500915  杨明娟 10724014001  宁蒗彝族自治县社会事业保险局 144.50 48.17 83.96 66.07 2
101320502109  赵纳 10724014001  宁蒗彝族自治县社会事业保险局 149.50 49.83 84.19 67.01 1
101320202209  潘玺 10724015001  宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 162.00 54.00 83.05 68.53 2
101320204914  木丽生 10724015001  宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 169.00 56.33 81.38 68.86 1
101012104710  卓玛永茸 10724016001  宁蒗彝族自治县烂泥箐乡财政所 158.50 52.83 86.12 69.48 1
101360905625  杨莹 10724016001  宁蒗彝族自治县烂泥箐乡财政所 159.50 53.17 81.56 67.37 2
101320202027  徐银香 10724017001  宁蒗彝族自治县战河乡财政所 142.50 47.50 74.43 60.97 2
101320203629  王海微 10724017001  宁蒗彝族自治县战河乡财政所 152.50 50.83 85.41 68.12 1
101320202822  李远婷 10724018001  宁蒗彝族自治县永宁坪乡财政所 167.50 55.83 86.68 71.26 2
101320203528  潘勇 10724018001  宁蒗彝族自治县永宁坪乡财政所 171.50 57.17 87.28 72.23 1
(编辑:云南华图)
有报考疑惑?在线客服随时解惑
微信加客服咨询更多信息
云南公务员面授培训课程
云南华图:ynhtjy
想考上公务员的人都关注了我们!
立即关注

25万+
阅读量
20000+
粉丝
5000+
点赞数

在线客服×

好老师 好课程 好服务