地区 | 招考单位/用人司局 | 用人部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考试类别 | 学历 | 专业 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
临沧 | 沧源自治县 | 沧源县勐省农场社区管理委员会农林水综合服务中心 | 沧源县勐省农场社区管理委员会农林水综合服务中心(沧源县生源或户籍) | 15399008030044001 | 1 | 综合管理类(A类) | 大专及以上 | 不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 专业技术(男) | 2315290131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——土木类——不限
——建筑类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 专业技术(男) | 2315290131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——土木类——不限
——建筑类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市林业和草原科学研究院 | 玉溪市林业和草原科学研究院 | 林草资源研究岗位(男) | 2310250131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 硕士研究生及以上 | 农学——林学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市玉白顶自然保护区管护局 | 玉溪市玉白顶自然保护区管护局 | 专业技术(女) | 2310270211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 农学——林学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市房屋租赁和物业管理所 | 玉溪市房屋租赁和物业管理所 | 专业技术岗位 | 2310490131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——建筑类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 华宁县青龙镇农业农村综合服务中心 | 华宁县青龙镇农业农村综合服务中心 | 工作人员1 | 2315330131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 农学——林学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 通海县水利工程质量与安全监督站 | 通海县水利工程质量与安全监督站 | 工作人员 | 2314050131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——水利类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 华宁县农村经济经营管理站 | 华宁县农村经济经营管理站 | 农村经济经营专技岗 | 2315240131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——测绘类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心 | 林业管理 | 2312560131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 农学——林学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市江川区农村水利管理站 | 玉溪市江川区农村水利管理站 | 水利工程建设管理 | 2312090131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——水利类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市江川区水利工程质量监督站 | 玉溪市江川区水利工程质量监督站 | 水利工程质量监督 | 2312100131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——水利类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市林业和草原科学研究院 | 玉溪市林业和草原科学研究院 | 林草资源研究岗位(男) | 2310250131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 硕士研究生及以上 | 农学——林学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市房屋租赁和物业管理所 | 玉溪市房屋租赁和物业管理所 | 专业技术岗位 | 2310490131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——建筑类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 峨山县富良棚乡规划建设和环境保护中心 | 峨山县富良棚乡规划建设和环境保护中心 | 专业技术岗位 | 2317330131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——土木类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 华宁县青龙镇农业农村综合服务中心 | 华宁县青龙镇农业农村综合服务中心 | 工作人员1 | 2315330131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 农学——林学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 专业技术(女) | 2315290231 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——土木类——不限
——建筑类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 专业技术(女) | 2315290231 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——土木类——不限
——建筑类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心 | 易门县铜厂彝族乡规划建设和环境保护中心 | 城乡规划管理(定向) | 2316170131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——土木——不限
工学——测绘——不限
工学——环境科学与工程——不限
工学——建筑——不限
农学——自然保护与环境生态——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪高新区科技创新创业服务中心 | 玉溪高新区科技创新创业服务中心 | 工作人员 | 2310330111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——经济学类;经济与贸易类——不限
法学——法学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 华宁县盘溪镇农业农村综合服务中心 | 华宁县盘溪镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位2(女) | 2315320431 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——建筑类——不限
——农业工程类——不限
——环境科学与工程类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 云南红塔产业园区服务中心 | 云南红塔产业园区服务中心 | 项目管理(女) | 2311060231 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——建筑类——不限
工学——土木类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区电子政务内网信息技术中心 | 红塔区电子政务内网信息技术中心 | 计算机网络及信息管理(女) | 2311130231 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区电子政务内网信息技术中心 | 红塔区电子政务内网信息技术中心 | 计算机网络及信息管理(男) | 2311130131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区网络应急服务中心 | 红塔区网络应急服务中心 | 计算机网络运维及安全 | 2311030131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 工程技术(男) | 2320200111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 华宁县档案馆 | 华宁县档案馆 | 档案工作人员 | 2315120131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区电子政务内网信息技术中心 | 红塔区电子政务内网信息技术中心 | 计算机网络及信息管理(女) | 2311130231 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 工程技术(女) | 2320200211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 工学——计算机类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市统计数据服务中心 | 玉溪市统计数据服务中心 | 统计岗位 | 2310140111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 理学——统计学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |