地区 | 招考单位/用人司局 | 用人部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考试类别 | 学历 | 专业 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
玉溪 | 研和街道综治中心 | 研和街道综治中心 | 街道综合治理 | 2311100111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县城市管理综合行政执法大队 | 元江县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 2319120111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县城市管理综合行政执法大队 | 元江县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 2319120111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县龙潭乡农业农村综合服务中心 | 元江县龙潭乡农业农村综合服务中心 | 农业农村综合服务 | 2319230111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 峨山县塔甸镇综治中心 | 峨山县塔甸镇综治中心 | 管理岗位 | 2317210121 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 新平县戛洒镇综合行政执法队 | 新平县戛洒镇综合行政执法队 | 工作人员 | 2318130111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县洼垤乡综治中心 | 元江县洼垤乡综治中心 | 信访维稳 | 2319210111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县龙潭乡农业农村综合服务中心 | 元江县龙潭乡农业农村综合服务中心 | 农业农村综合服务 | 2319230111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 易门县党群服务中心 | 易门县党群服务中心 | 党群服务管理(男) | 2316080121 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 工作人员(男) | 2310510111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区保障性住房管理中心 | 红塔区保障性住房管理中心 | 土木工程管理 | 2311180131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 土木类——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 易门县党群服务中心 | 易门县党群服务中心 | 党群服务管理(女) | 2316080221 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 工作人员(女) | 2310510211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 统计员 | 2311050111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——不限——不限
理学——统计学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 统计员 | 2311050111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——不限——不限
理学——统计学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区保障性住房管理中心 | 红塔区保障性住房管理中心 | 土木工程管理 | 2311180131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 土木类——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 工作人员(男) | 2310510111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 工作人员(女) | 2310510211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 易门县党群服务中心 | 易门县党群服务中心 | 党群服务管理(男) | 2316080121 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 易门县党群服务中心 | 易门县党群服务中心 | 党群服务管理(女) | 2316080221 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 农业工作人员(男) | 2319250211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 理学——生物科学类——不限
工学——水利类——不限
——农业工程类——不限
经济学——经济学类——不限
农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 农业工作人员(女) | 2319250111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 理学——生物科学类——不限
工学——水利类——不限
工学——农业工程类——不限
经济学——经济学类——不限
农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 农业工作人员(男) | 2319250211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 理学——生物科学类——不限
工学——水利类——不限
——农业工程类——不限
经济学——经济学类——不限
农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 农业工作人员(女) | 2319250111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 理学——生物科学类——不限
工学——水利类——不限
工学——农业工程类——不限
经济学——经济学类——不限
农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 研和街道社会保障服务中心 | 研和街道社会保障服务中心 | 社保保障 | 2311080111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济类——不限——不限
管理学——公共管理类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 研和街道社会保障服务中心 | 研和街道社会保障服务中心 | 社保保障 | 2311080111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济类——不限——不限
管理学——公共管理类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 峨山县塔甸镇农业农村综合服务中心 | 峨山县塔甸镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位(男) | 2317220131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 专科及以上 | 农林牧渔大类——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 峨山县塔甸镇农业农村综合服务中心 | 峨山县塔甸镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位(女) | 2317220231 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 专科及以上 | 农林牧渔大类——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区农村改革与经济管理服务中心 | 红塔区农村改革与经济管理服务中心 | 农业经济管理(女) | 2311210211 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——不限——不限
管理学——农业经济管理类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区农村改革与经济管理服务中心 | 红塔区农村改革与经济管理服务中心 | 农业经济管理(男) | 2311210111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——不限——不限
管理学——农业经济管理类——不限 | 数据分析 | 详情 | |