地区 | 招考单位/用人司局 | 用人部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考试类别 | 学历 | 专业 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
版纳 | 西双版纳职业技术学院 | 西双版纳职业技术学院 | 人事管理员 | 15399012004001008 | 1 | 综合管理类(A类) | 本科及以上 | 本科:0712 统计学类;120206 人力资源管理;120211T劳动关系;120401 公共事业管理;120402 行政管理;120403 劳动与社会保障。 研究生:120400 公共管理;120401行政管理;120404 社会保障;125200 公共管理;1205 图书情报与档案管理;125500 图书情报。 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区人才发展中心 | 红塔区人才发展中心 | 人才管理岗(男) | 2311230111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 硕士研究生及以上 | 管理学——不限——不限
教育学——教育学类——不限
经济学——不限——不限
法学——法学类——不限
文学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
红河 | 红河县三村乡人民政府 | 红河县三村乡农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | | 2 | 11-综合管理类(A类) | 本科及以上 | 不限;不限; | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 玉溪市公交出租车辆管理处 | 玉溪市公交出租车辆管理处 | 稽查大队 | 2310230111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 华宁县盘溪镇综治中心 | 华宁县盘溪镇综治中心 | 管理岗位 | 2315310121 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 研和街道综治中心 | 研和街道综治中心 | 街道综合治理 | 2311100111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 新平县戛洒镇综合行政执法队 | 新平县戛洒镇综合行政执法队 | 工作人员 | 2318130111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县洼垤乡综治中心 | 元江县洼垤乡综治中心 | 信访维稳 | 2319210111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 法学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
昆明 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第三中学 | 道德与法治教师 | 15301013007003009 | 1 | 中小学教师类(D类) | 本科及以上 | 本科:0302政治学类;0305马克思主义理论类;010101哲学;120401公共事业管理;120402行政管理;120409T公共关系学; 研究生:0451教育思政相关专业;0101哲学;0302政治学;0303社会学;0305马克思主义理论;0352社会工作;1204公共管理学;1252公共管理。 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 易门县党群服务中心 | 易门县党群服务中心 | 党群服务管理(男) | 2316080121 | 1 | 社会科学专技类(B类21) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区保障性住房管理中心 | 红塔区保障性住房管理中心 | 土木工程管理 | 2311180131 | 1 | 自然科学专技类(C类31) | 本科及以上 | 土木类——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 | 工作人员(男) | 2310510111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 管理学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 统计员 | 2311050111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——不限——不限
理学——统计学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 红塔区统计局春和街道统计工作站 | 统计员 | 2311050111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 经济学——不限——不限
理学——统计学类——不限 | 数据分析 | 详情 | |
省直 | 云南省纪委省监委 | 云南纪检监察干部培训中心 | 培训助理 | 15399017064002002 | 1 | 综合管理类
A类(统考) | 本科及以上 | 本科专业代码及名称:0501中国语言文学类、080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、120102信息管理与信息系统、120401公共事业管理、120402行政管理。
研究生专业代码及名称:0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、0835软件工程、1204公共管理。 | 数据分析 | 详情 | |
德宏 | 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 | 盈江县旧城镇社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005013001 | 1 | 综合管理类(A类) | 本科及以上 | 社区矫正0030107TK;法学0030101K;0030601K治安学;国内安全保卫0030614TK;汉语言文学050101;汉语言050102;汉语国际教育050103;中国少数民族语言文学050104;应用语言学0050106T;中国语言与文化0050108T;语言学00502100T;公共事业管理120401;公共关系学120409T;法学0301;法律0351;中国语言文学0501;公共管理1204 | 数据分析 | 详情 | |
德宏 | 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 | 盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心 | 社会综合治理 | 15399014005028001 | 1 | 综合管理类(A类) | 本科及以上 | 社区矫正0030107TK;法学0030101K;0030601K治安学;国内安全保卫0030614TK;汉语言文学050101;汉语言050102;汉语国际教育050103;中国少数民族语言文学050104;应用语言学0050106T;中国语言与文化0050108T;语言学00502100T;公共事业管理120401;公共关系学120409T;法学0301;法律0351;中国语言文学0501;公共管理1204 | 数据分析 | 详情 | |
曲靖 | 宣威市卫生健康局 | 宣威市市直医院 | 人力资源处 | 032 | 3 | 社会科学专技类(B类) | 本科及以上 | 人力资源管理;人力资源开发;人力资源开发与管理;公共组织与人力资源;公共组织与人力资源管理;组织与人力资源管理;组织人事管理;工商管理;工商行政管理;行政管理;公共管理;公共事务管理;公共事业管理。 | 数据分析 | 详情 | |
昆明 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第一中学 | 政治教师 | 15301013007001016 | 1 | 中小学教师类(D类) | 本科及以上 | 本科:0302政治学类;0305马克思主义理论类;010101哲学;120401公共事业管理;120402行政管理;120409T公共关系学 研究生:0451教育思政相关专业;0101哲学;0302政治学;0303社会学;0305马克思主义理论;0352社会工作;1204公共管理学;1252公共管理 | 数据分析 | 详情 | |
昆明 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第二中学 | 政治教师 | 15301013007002015 | 1 | 中小学教师类(D类) | 本科及以上 | 本科:0302政治学类;0305马克思主义理论类;010101哲学;120401公共事业管理;120402行政管理;120409T公共关系学; 研究生:0451教育思政相关专业;0101哲学;0302政治学;0303社会学;0305马克思主义理论;0352社会工作;1204公共管理学;1252公共管理。 | 数据分析 | 详情 | |
昆明 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第一中学 | 政治教师 | 15301013007001015 | 1 | 中小学教师类(D类) | 本科及以上 | 本科:0302政治学类;0305马克思主义理论类;010101哲学;120401公共事业管理;120402行政管理;120409T公共关系学 研究生:0451教育思政相关专业;0101哲学;0302政治学;0303社会学;0305马克思主义理论;0352社会工作;1204公共管理学;1252公共管理 | 数据分析 | 详情 | |
曲靖 | 宣威市卫生健康局 | 宣威市市直医院 | 人力资源处 | 032 | 3 | 社会科学专技类(B类) | 本科及以上 | 人力资源管理;人力资源开发;人力资源开发与管理;公共组织与人力资源;公共组织与人力资源管理;组织与人力资源管理;组织人事管理;工商管理;工商行政管理;行政管理;公共管理;公共事务管理;公共事业管理。 | 数据分析 | 详情 | |
昆明 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第一中学 | 政治教师 | 15301013007001014 | 1 | 中小学教师类(D类) | 本科及以上 | 本科:0302政治学类;0305马克思主义理论类;010101哲学;120401公共事业管理;120402行政管理;120409T公共关系学 研究生:0451教育思政相关专业;0101哲学;0302政治学;0303社会学;0305马克思主义理论;0352社会工作;1204公共管理学;1252公共管理 | 数据分析 | 详情 | |
昆明 | 宜良县教育体育局 | 宜良县第一中学 | 政治教师 | 15301013007001016 | 1 | 中小学教师类(D类) | 本科及以上 | 本科:0302政治学类;0305马克思主义理论类;010101哲学;120401公共事业管理;120402行政管理;120409T公共关系学 研究生:0451教育思政相关专业;0101哲学;0302政治学;0303社会学;0305马克思主义理论;0352社会工作;1204公共管理学;1252公共管理 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 元江县因远镇农业农村综合服务中心 | 农业工作人员(女) | 2319250111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 本科及以上 | 理学——生物科学类——不限
工学——水利类——不限
工学——农业工程类——不限
经济学——经济学类——不限
农学——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
玉溪 | 元江县因远镇综治中心 | 元江县因远镇综治中心 | 综治调解员(定向) | 2319270111 | 1 | 综合管理类(A类11) | 大专及以上 | 不限——不限——不限 | 数据分析 | 详情 | |
红河 | 中国共产党泸西县委员会办公室 | 泸西县保密技术服务中心 | 文秘 | | 1 | 11-综合管理类(A类) | 本科及以上 | 不限;不限;不限 | 数据分析 | 详情 | |
红河 | 泸西县市场监督管理局 | 泸西县药品不良反应与药物滥用监测中心 | 药品监督管理 | | 1 | 11-综合管理类(A类) | 本科及以上 | 不限;不限;不限 | 数据分析 | 详情 | |
红河 | 泸西县永宁乡人民政府 | 永宁乡社会保障服务中心 | 社会保障 | | 1 | 11-综合管理类(A类) | 本科及以上 | 不限;不限;不限 | 数据分析 | 详情 | |
红河 | 绿春县戈奎乡人民政府 | 绿春县戈奎乡农业综合服务中心 | 专业技术员 | | 1 | 11-综合管理类(A类) | 大专及以上 | 不限;不限;不限 | 数据分析 | 详情 | |