地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2568 | 2 | 0 | 1276:1 | 2551 | 详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2559 | 2 | 0 | 1249:1 | 2497 | 详情 | |
吉林 | 长春海关 | 长春兴隆海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 524 | 1 | 0 | 518:1 | 518 | 详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(五) | 2095 | 4 | 0 | 512:1 | 2046 | 详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(三) | 2176 | 4 | 0 | 482:1 | 1928 | 详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(三) | 1032 | 2 | 0 | 462:1 | 924 | 详情 | |
吉林 | 东北虎豹国家公园管理局 | 东北虎豹国家公园管理局延边分局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 448 | 1 | 0 | 447:1 | 447 | 详情 | |
吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局磐石市税务局 | 一级行政执法员(一) | 1707 | 4 | 0 | 384:1 | 1536 | 详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(二) | 1329 | 3 | 0 | 379:1 | 1136 | 详情 | |
吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1184 | 3 | 0 | 370:1 | 1109 | 详情 | |
吉林 | 长春海关 | 长白海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 364 | 1 | 0 | 360:1 | 360 | 详情 | |
吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局辽源市龙山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 816 | 2 | 0 | 355:1 | 709 | 详情 | |
吉林 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 吉林调查总队综合处室二级主任科员及以下(4) | 341 | 1 | 0 | 340:1 | 340 | 详情 | |
吉林 | 长春海关 | 通化海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 359 | 1 | 0 | 340:1 | 340 | 详情 | |
吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 884 | 3 | 0 | 294:1 | 882 | 详情 | |
吉林 | 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 291 | 1 | 0 | 291:1 | 291 | 详情 | |
吉林 | 东北虎豹国家公园管理局 | 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 291 | 1 | 0 | 269:1 | 269 | 详情 | |
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 长白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 876 | 3 | 0 | 268:1 | 804 | 详情 | |
吉林 | 东北虎豹国家公园管理局 | 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 292 | 1 | 0 | 265:1 | 265 | 详情 | |
吉林 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 辽源调查队业务科室一级科员(2) | 284 | 1 | 0 | 264:1 | 264 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.