地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 3 | 257 | 66.375 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 2 | 153 | 67.525 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147003001 | 1 | 151 | 62.475 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 3 | 149 | 67.95 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 2 | 111 | 69.45 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002001 | 1 | 72 | 60.35 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 1 | 62 | 63.25 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145008001 | 1 | 62 | 63.25 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147001001 | 3 | 59 | 60.975 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145014001 | 1 | 59 | 62.025 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008002 | 1 | 55 | 67.725 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 1 | 55 | 63.55 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146013001 | 1 | 49 | 63.775 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 1 | 47 | 63.2 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 2 | 45 | 65.85 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145013001 | 1 | 45 | 57.7 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012001 | 1 | 44 | 64.05 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144015001 | 1 | 42 | 54.325 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148010001 | 1 | 36 | 66.025 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 莆田银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 1 | 33 | 67.55 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146003001 | 1 | 24 | 67.125 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148012001 | 1 | 24 | 56.95 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 1 | 20 | 68.6 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146008001 | 1 | 15 | 63.075 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144007001 | 1 | 9 | 66.45 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400144012002 | 1 | 6 | 55.325 | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014001 | 1 | 1 | 67.65 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.