招聘人数2报考人数110人最低入围面试分数线56.825
岗位代码 | 准考号 | 姓名 | 入面分数线 |
400144100003 | 1541****1720 | 罗** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0828 | 李** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0820 | 刘** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0723 | 赵** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0611 | 杨** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0415 | 翟** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0423 | 高** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0115 | 李** | 63.95 |
400144100003 | 1541****1630 | 陶** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0315 | 曾** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0501 | 刘** | 63.95 |
400144100003 | 1541****7513 | 王** | 63.95 |
400144100003 | 1541****7512 | 李** | 63.95 |
400144100003 | 1541****2208 | 马** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0830 | 石** | 63.95 |
400144100003 | 1541****0318 | 宗** | 63.95 |
400146005011 | 1542****3317 | 吴** | 63.625 |
400146005011 | 1542****7823 | 王** | 63.625 |
400146005011 | 1542****3510 | 姜** | 63.625 |
400145004006 | 1542****5622 | 李** | 62.675 |
400145004006 | 1542****7819 | 李** | 62.675 |
400145004006 | 1542****7827 | 赵** | 62.675 |
400145005007 | 1542****5404 | 朱** | 61.825 |
400145005007 | 1542****6215 | 李** | 61.825 |
400145005007 | 1542****3527 | 戴** | 61.825 |
400144004019 | 1542****4403 | 董** | 60.8 |
400144004019 | 1542****7619 | 段** | 60.8 |
400144004019 | 1542****3118 | 陈** | 60.8 |
400144016008 | 1542****6003 | 李** | 60.275 |
400144016008 | 1542****3624 | 曾** | 60.275 |
招录机关 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 部门代码 | 154125 |
用人司局 | 临沧银监分局机关 | 机构性质 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 |
机构层级 | 市(地)级 | 工作地点 | 临沧市 |
职位名称 | 监管部门主任科员及以下 | 职位代码 | 400145015002 |
职位属性 | 特殊专业职位(银监财会类) | 职位分布 | 西部地区和艰苦边远地区职位 |
招考人数 | 2 | 考试类别 | 市(地)以下职位 |
职位简介 | 主要从事银行非现场监管、现场检查及其他监管综合工作。 |
专业 | 会计学、审计学、财务管理专业 | 政治面貌 | 不限 |
学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
基层工作最低年限 | 无限制 | 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
是否在面试阶段组织专业能力考试 | 否 | 面试人员比例 | 3:1 |
部门网站 | http://www.cbrc.gov.cn | 咨询电话 | 0871-64627591 |
具有国家英语四级证书或国家英语四级成绩在425分以上;本岗位长期赴县市出差、适合男性;限云南省户籍或生源报考;落户须符合当地有关政策,单位无法办理集体户口;有关专业考试信息请参见银监会网站2018年度招考公告。