2021-07-15 22:33:59 事业单位考试网 http://yn.huatu.com/sydw/ 文章来源:昆明市西山区人民政府
★事业单位咨询\资料\备考群★
西山区2021年事业单位公开选调工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 学历专业要求 | 专业技术职称 (职业资格)要求 |
其他招聘条件 | 联系人及电话 | 备注 |
(工作日:上午9:00—12:00,下午13:00—17:00) | ||||||||||||||||
1 | 中共昆明市西山区委组织部 | 昆明市西山区老年大学 | 全额拨款 | 综合管理岗 | 21001 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 洪老师:0871-68236283 | |
2 | 中共昆明市西山区委政法委 | 昆明市西山区法学会 | 全额拨款 | 综合岗 | 21002 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 董老师:0871-68233483 | |
3 | 昆明市西山区社会治安综合治理中心 | 全额拨款 | 综合岗 | 21003 | 专业技术岗位 | 2 | 男 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 董老师:0871-68233483 | ||
4 | 全额拨款 | 综合岗 | 21004 | 专业技术岗位 | 2 | 女 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 董老师:0871-68233483 | |||
5 | 昆明市西山区财政局 | 昆明市西山区金融投资综合服务中心 | 全额拨款 | 综合岗 | 21005 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 具有2年及以上从事财政、财税、财会、金融、经济、审计、资产管理等相关工作经历 | 刘老师:0871-68227758 | |
6 | 全额拨款 | 综合岗 | 21006 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 具有2年及以上从事财政、财税、财会、金融、经济、审计、资产管理等相关工作经历 | 刘老师:0871-68227758 | |||
7 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区防震减灾局 | 全额拨款 | 建筑工程管理岗 | 21007 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的工程系列初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师: 0871-68263667 | |
8 | 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心 | 全额拨款 | 建筑工程管理岗 | 21008 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的工程系列初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师: 0871-68263667 | ||
9 | 昆明市西山区市政设施建设服务中心 | 全额拨款 | 建筑工程管理岗 | 21009 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的工程系列初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师: 0871-68263667 | ||
10 | 昆明市西山区应急管理局 | 昆明市西山区应急管理综合服务中心 | 全额拨款 | 应急管理岗 | 21010 | 专业技术岗 | 1 | 男 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的工程系列初级及以上专业技术职称 | 无 | 栗老师:0871-68102456 | |
11 | 全额拨款 | 应急管理岗 | 21011 | 专业技术岗 | 1 | 女 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的工程系列初级及以上专业技术职称 | 无 | 栗老师:0871-68102456 | |||
12 | 昆明市西山区民政局 | 西山区民政事务综合服务中心 | 全额拨款 | 社会工作岗 | 21012 | 专业技术 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 助理社会工作师或初级经济师及以上专业技术职称 | 具有2年及以上事业单位专业技术岗位从事经历(工作经历年限计算时间截至报名之日) | 邢老师:0871-68226583 | |
13 | 昆明市西山区人力资源和社会保障局 | 昆明市西山区人才服务中心 | 全额拨款 | 人力资源管理岗 | 21013 | 专业技术岗位 | 1 | 男 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 宋老师:0871—68046904 | |
14 | 全额拨款 | 人力资源管理岗 | 21014 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 宋老师:0871—68046904 | |||
15 | 昆明市西山区城乡居民社会养老保险局 | 全额拨款 | 统计岗 | 21015 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 金晓燕:0871-68018064 | 该岗位将从事大量数据比对和分析工作 | |
16 | 昆明市西山区城市更新改造局 | 昆明市西山区城市更新改造服务中心 | 全额拨款 | 工程管理岗位 | 21016 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 40周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的工程技术系列建筑工程类中级及以上专业技术职称 | 具有2年及以上事业单位专业技术岗位从事经历(工作经历年限计算时间截至报名之日) | 曾老师:0871-68253783 | |
17 | 昆明市西山区信访局 | 昆明市西山区群众来访接待中心 | 全额拨款 | 综合管理岗 | 21017 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 无 | 黄老师:0871-68232130 | |
18 | 昆明市西山区教育体育局 | 西山区第一幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿音乐教师 | 21018 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 30周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 音乐学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事教育教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书。 4.具有3年以上教学经历; 5.具有钢琴八级及以上证书; 6.中共党员(含预备党员)。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|
19 | 西山区第三幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿舞蹈教师 | 21019 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.擅长舞蹈; 4.普通话二级乙等及以上证书。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
20 | 全额拨款 | 幼儿(保健)教师 | 21020 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.具有保健员合格证。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
21 | 西山区第五幼儿园 | 全额拨款 | 会计 | 21021 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 会计及相关专业 | 人社部门认可的会计专业初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
22 | 全额拨款 | 幼儿教师 | 21022 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
23 | 西山区第六幼儿园 | 全额拨款 | 会计 | 21023 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 会计及相关专业 | 人社部门认可的会计专业初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
24 | 全额拨款 | 幼儿教师 | 21024 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
25 | 西山区第七幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿(保健)教师 | 21025 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.具有保健员合格证。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
26 | 全额拨款 | 幼儿音乐教师 | 21026 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 音乐或学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.具有钢琴八级及以上证书。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
27 | 昆明市第十五幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师 | 21027 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 40周岁及以下(以报名之日计算) | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书; 4.具有州(市)级学科带头人及以上称号。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
28 | 昆明市第十七幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师 | 21028 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 学前教育及相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作; 2.幼儿园及以上教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书; 4.具有区(县)级学科带头人及以上称号。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
29 | 西山区第一托育园 | 全额拨款 | 托育园教师 | 21029 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 30周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 学前教育或幼儿教育相关专业 | 一级教师 | 1.从事幼儿教学工作3年以上; 2.幼儿园教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书 4.具有区(县)级及以上学科带头人、骨干教师、教坛新秀称号。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
30 | 昆明市中华小学西山学校 | 全额拨款 | 小学语文教师 | 21030 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至45周岁及以下 | 汉语言文学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事小学语文教学工作; 2.小学及以上语文学科教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书; 4.有班主任经历。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
31 | 全额拨款 | 小学数学教师 | 21031 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至45周岁及以下 | 数学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事小学数学教学工作; 2.小学及以上数学学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
32 | 西山区书林第二小学 | 全额拨款 | 小学语文教师 | 21032 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至45周岁及以下 | 汉语言文学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事小学语文教学工作; 2.小学及以上语文学科教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书; 4.具有区(县)级及以上学科带头人或以上称号。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
33 | 全额拨款 | 小学数学教师 | 21033 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至45周岁及以下 | 数学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事小学数学教学工作; 2.小学及以上数学学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.具有区(县)级及以上学科带头人或以上称号。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
34 | 昆明市滇池度假区实验学校 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 21034 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 40周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至45周岁及以下 | 物理及相关专业 | 一级教师 | 1.从事初中物理教学工作; 2.初中及以上物理学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.具有区(县)级及以上学科带头人、骨干教师、教坛新秀称号; 5.有物理实验室管理工作经验; 6.能胜任班主任工作; 7.有从教本学科教学工作3年以上经历、从事毕业班工作经历。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
35 | 华东师范大学昆明实验学校 | 全额拨款 | 会计 | 21035 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 会计及相关专业 | 人社部门认可的会计专业初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
36 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 21036 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 数学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事中学数学教学工作; 2.初中及以上数学学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初、高中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
37 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 21037 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 历史及相关专业 | 一级教师 | 1.从事初中历史教学工作; 2.初中及以上历史学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初、高中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
38 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 21038 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 生物及相关专业 | 一级教师 | 1.从事中学生物教学工作; 2.初中及以上生物学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初、高中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
39 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 21039 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 化学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事中学化学教学工作; 2.初中及以上化学学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初、高中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
40 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 21040 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 物理及相关专业 | 一级教师 | 1.从事中学物理教学工作; 2.初中及以上物理学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初、高中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
41 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 全额拨款 | 会计 | 21041 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 会计及相关专业 | 人社部门认可的会计专业初级及以上专业技术职称 | 无 | 姜老师,肖老师 0871-68236142 |
||
42 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 21042 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 汉语言文学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事初中语文教学工作; 2.初中及以上语文学科教师资格证书; 3.普通话二级甲等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
43 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 21043 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 数学及相关专业 | 一级教师 | 1.从事初中数学教学工作; 2.初中及以上数学学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236142 |
|||
44 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 21044 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 否 | 35周岁及以下(以报名之日计算),获市级及以上学科带头人等称号的教师可至40周岁及以下 | 英语及相关专业 | 一级教师 | 1.从事初中英语教学工作; 2.初中及以上英语学科教师资格证书; 3.普通话二级乙等及以上证书; 4.教育教学和教研成绩突出,近三年有至少一届初中毕业班教学工作经历和教学成绩; 5.满足以下条件之一并取得相关证书者: (1)获得区(县)级学科带头人、州(市)级及其以上“学科带头人”、“骨干教师”、“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号; (2)在州(市)级及其以上教育行政部门组织的课堂教学竞赛中获一、二等奖的。 |
姜老师,肖老师 0871-68236143 |
|||
45 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区人民医院 | 差额拨款 | 医学影像医师 | 21045 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为医学影像) 4.具有医学影像岗位从业经历,其中从事B超经历者优先 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247383 | |
46 | 差额拨款 | 儿科(儿科医师) | 21046 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为儿科) 4.具有儿科岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
47 | 差额拨款 | 内三科(胃肠镜医师) | 21047 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为内科) 4.具有五年及以上胃肠镜岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
48 | 差额拨款 | 内三科(血液透析医师) | 21048 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为内科) 4.具有五年及以上血液透析岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
49 | 差额拨款 | 外一科(外科医生) | 21049 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为外科) 4.具有普外科岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
50 | 差额拨款 | 外二科(外科医师) | 21050 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为外科) 4.具有神经外科岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
51 | 差额拨款 | 康复医师 | 21051 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为康复医学) |
马老师:0871-68247384 | |||
52 | 差额拨款 | 眼耳鼻喉科医师 | 21052 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为眼耳鼻咽喉科) 4.具有眼耳鼻咽喉科岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
53 | 差额拨款 | 病理科医师 | 21053 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 40周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的中级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书、中级卫生专业资格证(专业为病理医学) 4.具有病理医学岗位从业经历 |
马老师:0871-68247384 | |||
54 | 差额拨款 | ICU(内科医师) | 21054 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 1.在县区级及以上医疗机构工作的 2.符合拟选调岗位所需的资格条件 3.有执业医师资格证、执业医师执业证书(执业范围为内科) 4.具有急诊或重症医学岗位从业经历 5.2016年以后毕业生提供规培证 |
马老师:0871-68247384 | |||
55 | 昆明市西山区妇幼健康服务中心 | 全额拨款 | 男性婚前医学检查、男性孕前优生检查岗 | 21055 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 取得执业医师资格及以上;具有从事泌尿外科、普外科5年及以上工作经历 | 马老师:0871-68247384 | ||
56 | 全额拨款 | 妇产科岗 | 21056 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 40周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的中级专业技术职称 | 取得主治医师资格及以上;学历在硕士及以上,不受职称限制 | 马老师:0871-68247384 | |||
57 | 全额拨款 | 麻醉医师岗 | 21057 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 取得执业医师资格及以上;执业范围为麻醉学 | 马老师:0871-68247384 | |||
58 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 财务岗 | 21058 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的助理会计师职称及以上专业技术职称 | 无 | 马老师:0871-68247384 | ||
59 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 财务岗 | 21059 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 40周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的会计师职称及以上中级专业技术职称 | 无 | 马老师:0871-68247384 | ||
60 | 全额拨款 | 康复医学岗 | 21060 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级专业技术职称 | 具有康复执业医师资格证 | 马老师:0871-68247384 | |||
61 | 全额拨款 | 医学影像岗 | 21061 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 40周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的中级专业技术职称 | 有主治医师资格证及以上专业技术资格;执业范围为医学影像。 | 马老师:0871-68247384 | |||
62 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 临床岗 | 21062 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 具有内科、妇科或全科等相关工作经验2年及以上;具有执业医师资格证书。 | 马老师:0871-68247384 | ||
63 | 全额拨款 | 医学检验岗 | 21063 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 具有医学检验相关工作经验4年及以上;具有执业医师资格证书。 | 马老师:0871-68247384 | |||
64 | 全额拨款 | 西药房岗 | 21064 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 具有西药房相关工作经验2年及以上;具有药师资格证书。 | 马老师:0871-68247384 | |||
65 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 临床医师岗 | 21065 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下(以报名之日计算) | 不限 | 具有人社部门认可的初级及以上专业技术职称 | 取得执业医师资格级以上专业技术资格;执业医师执业证执业类别为:临床。 | 马老师:0871-68247384 | ||
