1.报名第二日会更新第一日的报名数据,此数据可以用来了解自己岗位目前竞争激烈程度。
2.报考人员须仔细核对填报的信息及上传的照片,报考信息一经提交或审核通过,不再允许任何修改。因身份证过期、信息填写失误、照片模糊、变形,造成后续考试过程出现问题的(无法进入考场或无法通过复审等),后果由报考人员自负。
1.报名第二日会更新第一日的报名数据,此数据可以用来了解自己岗位目前竞争激烈程度。
2.报考人员须仔细核对填报的信息及上传的照片,报考信息一经提交或审核通过,不再允许任何修改。因身份证过期、信息填写失误、照片模糊、变形,造成后续考试过程出现问题的(无法进入考场或无法通过复审等),后果由报考人员自负。
截至2018年3月22日 9:30
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 14 |
2 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 8 |
3 | 省委高校工委省教育厅 | 教育管理1岗 | 10000009001 | 1 | 7 |
4 | 云南省文化厅 | 公共文化管理岗位 | 10000023001 | 1 | 7 |
5 | 昆明市工业和信息化委员会 | 工业经济岗位 | 10100005004 | 1 | 7 |
6 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 6 |
7 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 6 |
8 | 永德县乡镇财政所 | 财务管理 | 10923001002 | 3 | 5 |
9 | 宾川县乡镇人民政府 | 党政综合办公室文秘 | 12924001004 | 2 | 5 |
10 | 洱源县乡镇国土所 | 管理员 | 12930001004 | 2 | 5 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 101 |
2 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001006 | 2 | 62 |
3 | 昆明市工业和信息化委员会 | 工业经济岗位 | 10100005004 | 1 | 57 |
4 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 54 |
5 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 党政综合办文秘岗 | 13421004001 | 1 | 54 |
6 | 省委高校工委省教育厅 | 教育管理1岗 | 10000009001 | 1 | 49 |
7 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 47 |
8 | 剑川县乡镇人民政府 | 公务员 | 12931001001 | 4 | 45 |
9 | 云南省文化厅 | 公共文化管理岗位 | 10000023001 | 1 | 43 |
10 | 昆明市工商行政管理局 | 文秘岗位 | 10100004002 | 1 | 43 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 393 |
2 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001006 | 2 | 265 |
3 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 党政综合办文秘岗 | 13421004001 | 1 | 263 |
4 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 257 |
5 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 236 |
6 | 昆明市工商行政管理局 | 文秘岗位 | 10100004002 | 1 | 232 |
7 | 剑川县乡镇人民政府 | 公务员 | 12931001001 | 4 | 217 |
8 | 昆明市工业和信息化委员会 | 工业经济岗位 | 10100005004 | 1 | 202 |
9 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 202 |
10 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001030 | 1 | 199 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 618 |
2 | 剑川县乡镇人民政府 | 公务员 | 12931001001 | 4 | 450 |
3 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 党政综合办文秘岗 | 13421004001 | 1 | 436 |
4 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001006 | 2 | 422 |
5 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 407 |
6 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 402 |
7 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 365 |
8 | 昆明市工商行政管理局 | 文秘岗位 | 10100004002 | 1 | 351 |
9 | 昆明市工业和信息化委员会 | 工业经济岗位 | 10100005004 | 1 | 333 |
10 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001030 | 1 | 327 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 1075 |
2 | 剑川县乡镇人民政府 | 公务员 | 12931001001 | 4 | 855 |
3 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001006 | 2 | 760 |
4 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 党政综合办文秘岗 | 13421004001 | 1 | 738 |
5 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 723 |
6 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 696 |
7 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 689 |
8 | 昆明市工商行政管理局 | 文秘岗位 | 10100004002 | 1 | 652 |
9 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001030 | 1 | 607 |
10 | 宾川县乡镇人民政府 | 党政综合办公室文秘 | 12924001005 | 2 | 574 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 1290 |
2 | 剑川县乡镇人民政府 | 公务员 | 12931001001 | 4 | 1036 |
3 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 917 |
4 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 888 |
5 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001006 | 2 | 874 |
6 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 865 |
7 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 党政综合办文秘岗 | 13421004001 | 1 | 856 |
8 | 昆明市工商行政管理局 | 文秘岗位 | 10100004002 | 1 | 805 |
9 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001030 | 1 | 767 |
10 | 宾川县乡镇人民政府 | 党政综合办公室文秘 | 12924001005 | 2 | 711 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 1463 |
2 | 剑川县乡镇人民政府 | 公务员 | 12931001001 | 4 | 1202 |
3 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 1080 |
4 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 1080 |
5 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 党政综合办文秘岗 | 13421004001 | 1 | 1001 |
6 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 992 |
7 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001006 | 2 | 983 |
8 | 昆明市工商行政管理局 | 文秘岗位 | 10100004002 | 1 | 936 |
9 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001030 | 1 | 894 |
10 | 宾川县乡镇人民政府 | 党政综合办公室文秘 | 12924001005 | 2 | 848 |
排名 | 报考部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共曲靖市委党校 | 综合管理岗位 | 10300006001 | 3 | 14 |
2 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 办公室岗位 | 10322001003 | 1 | 8 |
3 | 省委高校工委省教育厅 | 教育管理1岗 | 10000009001 | 1 | 7 |
4 | 云南省文化厅 | 公共文化管理岗位 | 10000023001 | 1 | 7 |
5 | 昆明市工业和信息化委员会 | 工业经济岗位 | 10100005004 | 1 | 7 |
6 | 个旧市乡镇人民政府 | 党政综合管理岗位 | 12501001007 | 2 | 6 |
7 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 市场监管综合管理岗位 | 10122001031 | 1 | 6 |
8 | 永德县乡镇财政所 | 财务管理 | 10923001002 | 3 | 5 |
9 | 宾川县乡镇人民政府 | 党政综合办公室文秘 | 12924001004 | 2 | 5 |
10 | 洱源县乡镇国土所 | 管理员 | 12930001004 | 2 | 5 |
华图教育APP
直播、刷题、面授服务
一站全搞定
截至2018年3月22日9:30
市或省直单位 | 职位数 | 招考人数 | 缴费人数 | 最热岗位 | 最热岗位竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 3336 | 3765 | 264157 | / | / |
省直 | 467 | 629 | 33220 | 省委高校工委省教育厅(10000009001) | 650.00:1 |
昆明 | 493 | 536 | 47187 | 昆明市晋宁区市场监督管理局(10122001031) | 1061.00:1 |
红河 | 138 | 162 | 16452 | 个旧市乡镇人民政府(12501001007) | 540.00:1 |
曲靖 | 185 | 194 | 17709 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府(10322001003) | 992.00:1 |
玉溪 | 130 | 140 | 7912 | 新平彝族傣族自治县者?乡人民政府(10427002007) | 662.00:1 |
大理 | 134 | 160 | 14696 | 剑川县乡镇人民政府(12931001001) | 424.00:1 |
楚雄 | 187 | 189 | 10781 | 中国共产党双柏县委员会机关编制办公室(12322017001) | 337.00:1 |
普洱 | 193 | 247 | 12486 | 宁洱哈尼族彝族自治县乡镇人民政府(10821001011) | 214.00:1 |
保山 | 60 | 64 | 7013 | 腾冲市马站乡人民政府(10522001004) | 601.00:1 |
临沧 | 123 | 138 | 12644 | 镇康县国土资源和环境保护局(10924002016) | 398.00:1 |
文山 | 136 | 152 | 13186 | 文山市市场监督管理局卧龙市场监督管理所(12621001005) | 377.00:1 |
丽江 | 111 | 112 | 7467 | 丽江市古城区人民政府西安街道办事处(10702001005) | 469.00:1 |
怒江 | 57 | 59 | 4197 | 泸水市上江镇人民政府(13321001006) | 409.00:1 |
版纳 | 213 | 229 | 8913 | 中国共产党西双版纳州景洪市纪律检查委员会(12801003003) | 302.00:1 |
迪庆 | 126 | 135 | 6742 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府(13421004001) | 1001.00:1 |
德宏 | 92 | 92 | 6550 | 芒市遮放农场管委会(13103001008) | 494.00:1 |
昭通 | 491 | 527 | 37002 | 昭阳区洒渔镇财政所(10602008002) | 446.00:1 |
2014-2017年云南公务员招考人数_报名人数
2009-2015年云南省考题型题量一览表
(行测五大模块)