部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据库技术、信息安全 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学类(不含劳动法学、社会保障法学、国际法学、环境与资源保护法学、知识产权法、军事法学) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学、精算学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据库技术、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学、保险学、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据库技术、信息安全 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、信用风险管理与法律防控 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 宪法学与行政法学、经济法学、法律(法学)、民商法学(知识产权法专业除外) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 统计学、应用统计学、经济统计学、概率论与数理统计、应用数学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义理论类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学、经济统计学、统计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计学、财务管理、审计学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、信用风险管理与法律防控 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局辖内银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学、保险 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 莆田银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 图书馆学,档案学,信息资源管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、经济统计学、金融学、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 莆田银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学类(不含劳动法学、社会保障法学、国际法学、环境与资源保护法学、知识产权法、军事法学) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学、保险学、经济与金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 龙岩银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局辖内银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 漳州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 统计学、应用统计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 莆田银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学、保险 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 福建银保监局直管银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 三明银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 宁德银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.