2021-08-13 17:55:39 云南教师考试网 http://yn.huatu.com/jiaoshi/ 文章来源:普洱景东网
★教师招聘咨询\资料\备考群★
根据《云南省教育厅关于组织实施2021年中央特岗教师招聘工作的通知》和《普洱市教育体育局关于做好2021年中央特岗计划教师招聘工作的通知》的要求,景东彝族自治县2021年特岗教师招聘经报名、网上初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节工作,现将景东县2021年特岗教师招聘拟聘人员予以公示,公示期7天(2021年8月13日—19日),如有异议,请在7天内实名向景东彝族自治县教育体育局反映,联系电话:0879—6229936、0879—6221820。
附件:景东彝族自治县2021年特岗教师招聘拟聘人员名单
景东彝族自治县2021年特岗教师招聘拟聘人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治 面貌 | 身份证号 | 家庭住址 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业证 书编号 | 学位证 书编号 | 是否师范专业 | 拟任职学校所在县 | 拟任职学 校 | 拟任教学 科 |
1 | 李燕春 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 共青团员 | 530129199604181125 | 云南省昆明市寻甸县竹沟村 | 昭通学院 | 2019.07 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 106831201905000153 | 1068342019000153 | 是 | 景东县 | 小学语文 | |
2 | 廖姣 | 女 | 汉族 | 1994.02 | 中共党员 | 530624199402101743 | 云南省昭通市大关县天星镇朝阳社区南马坎 | 云南师范大学商学院 | 2016.07 | 法学 | 本科 | 学士 | 133301201605000855 | 1333042016001544 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
3 | 李沐霞 | 女 | 哈尼族 | 1996.07 | 团员 | 532729199607020321 | 云南省普洱市澜沧县谦六乡乍乃村 | 曲靖师范学院 | 2019.06 | 会计学 | 大学本科 | 学士学位 | 106841201905000717 | 1068442019903120 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
4 | 张曼 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 共青团员 | 530127199611271046 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇董家村 | 云南大学旅游文化学院 | 2019.06 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 133281201905002189 | 1332842019003460 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
5 | 李安前 | 女 | 彝族 | 1997.03 | 共青团员 | 532724199703023643 | 云南省普洱市景东县景福镇回寺村 | 昆明学院 | 2020.07 | 广播电视学 | 本科 | 学士 | 113931202005002084 | 1139342020002143 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
6 | 徐丹 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 中共党员 | 530402199803110924 | 云南省玉溪市红塔区春和街道马桥社区白蜡屯 | 楚雄师范学院 | 2021.07 | 政治学与行政学 | 本科 | 学士 | 113911202105002667 | 1139142021902649 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
7 | 徐红倩 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 团员 | 530381199807142149 | 云南省宣威市板桥街道鸭塘村 | 云南财经大学 | 2020.06 | 工程管理 | 大学本科 | 学士学位 | 106891202005000494 | 1068942020900494 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
8 | 何昭辉 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 团员 | 532122199708250620 | 云南省昭通市鲁甸县茨院乡板板房村 | 曲靖师范学院 | 2020.05 | 小学教育 | 大学本科 | 学士学位 | 106841202005002018 | 1068442020901536 | 是 | 景东县 | 小学语文 | |
9 | 朱懋娇 | 女 | 哈尼族 | 1996.02 | 共青团员 | 532723199602284522 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇回归社区双胞大道22号7幢1单元501室 | 云南民族大学 | 2018.07 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 106911201805003840 | 1069142018003576 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
10 | 熊丽琼 | 女 | 彝族 | 1996.08 | 共青团员 | 53272419960822122X | 云南省普洱市景东彝族自治县花山镇文明村 | 玉溪师范学院 | 2020.07 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 113901202005002310 | 1139042020000959 | 是 | 景东县 | 小学语文 | |
11 | 李美芳 | 女 | 彝族 | 1996.12 | 团员 | 532723199612083329 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县文武镇文武村团结组 | 云南师范大学 | 2018.06 | 柬埔寨语 | 本科 | 学士 | 106811201805004901 | 1068142018904901 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
12 | 谭桂君 | 女 | 汉族 | 1996.06 | 共青团员 | 530127199606191025 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇新发村16号 | 文山学院 | 2020.07 | 物流管理 | 本科 | 学士 | 115561202005001562 | 1155642020901562 | 否 | 景东县 | 小学语文 | |
13 | 孔维楠 | 女 | 彝族 | 1998.01 | 共青团员 | 532526199801243860 | 云南省红河州弥勒市虹溪镇白云村委会矣纳召一村 | 绵阳师范学院 | 2020.07 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 106391202005003324 | 1063942020000188 | 是 | 景东县 | 中学语文 | |
14 | 李萍芳 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 团员 | 530425199801300323 | 云南省玉溪市易门县 | 通化师范学院 | 2021.07 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 102021202105002539 | 1020242021000471 | 是 | 景东县 | 中学语文 | |
17 | 冯昌义 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 党员 | 530628199701101941 | 云南省昭通市彝良县荞山镇安场村堡堡组47号 | 唐山师范学院 | 2020.07 | 统计学 | 大学本科 | 学士学位 | 100991202005002349 | 1009942020002349 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
18 | 朱娜 | 女 | 汉族 | 1995.12 | 共青团员 | 530381199512220568 | 云南省宣威市来宾街道普仓村委会石丫口村 | 云南省师范大学文理学院 | 2020.07 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 133311202005001088 | 1333142020901088 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
19 | 王红丽 | 女 | 傣族 | 1993.10 | 党员 | 532530199310243000 | 云南省红河州金平县勐拉镇新勐村小组上勐村 | 云南民族大学 | 2015.07 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 | 106911201505003481 | 1069142015901628 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
20 | 邹灵嫱 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 群众 | 530328199305141523 | 云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村委会月亮洞村 | 西南大学 | 2016.07 | 土地资源管理 | 本科 | 学士 | 106351201605003024 | 1063542016006050 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
21 | 班绍杰 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 中共党员 | 53232519951228153X | 云南省楚雄彝族自治州姚安县光禄镇班刘村委会 | 红河学院 | 2019.07 | 机械工程 | 本科 | 学士 | 106871201905000044 | 1068742019902022 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
22 | 袁娅玲 | 女 | 汉族 | 1993.02 | 群众 | 532325199302140528 | 云南省昭通市镇雄县南广社区居民委员会九棵树路龙腾欣锦苑10幢2单元 | 云南师范大学商学院 | 2015.07 | 会计学 | 本科 | 学士 | 133301201505001725 | 1333042015902566 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
15 | 黄亚平 | 男 | 汉族 | 1991.10 | 党员 | 530129199110200015 | 云南省昆明市寻甸县仁德街道 | 云南农业大学 | 2015.07 | 植物保护 | 大学本科 | 学士学位 | 106761201505004190 | 1067642015904215 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
23 | 邓壮 | 男 | 苗族 | 1996.09 | 共青团员 | 532528199609122113 | 云南省红河州元阳县黄茅岭乡董棕寨村委会小黑龙小组 | 北方民族大学 | 2020.07 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 114071202005000366 | 1140742020000420 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
24 | 胡丽萍 | 女 | 汉族 | 1992.07 | 群众 | 53212819920709412X | 云南省昭通市镇雄县芒部镇口袋沟村 | 北方民族大学 | 2017.07 | 统计学 | 本科 | 学士 | 114071201705003742 | 1140742017003171 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
25 | 杨海清 | 女 | 白族 | 1995.10 | 团员 | 532901199510132225 | 云南省大理白族自治州自治州大理市湾桥镇大宁邑 | 南京财经大学 | 2018.06 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 103271201805002991 | 1032742018000912 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
16 | 马秋月 | 女 | 汉族 | 1996.8.8 | 团员 | 53012919960808333X | 云南省昆明市寻甸县功山镇蒲草塘村 | 云南工商学院 | 2019.07 | 工程造价 | 大学本科 | 学士学位 | 139091201905000377 | 1390942019901169 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
26 | 吴蜀 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 共青团员 | 53032319980120083 4 | 云南省曲靖市师宗县竹基镇七排村委会纳纳左村 | 云南财经大学 | 2020.07 | 物流管理 | 本科 | 学士 | 106891202005004050 | 1068942020904050 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
27 | 杨吉 | 男 | 土族 | 1993.07 | 共青团员 | 53010319930710121X | 云南省昆明市西山区 | 云南大学旅游文化学院 | 2015.07 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 133281201505001037 | 1332842015901037 | 否 | 景东县 | 小学数学 | |
28 | 张跃发 | 男 | 汉族 | 1994.05 | 共青团员 | 530421199405130515 | 云南省玉溪市江川区大街镇星湖民苑C栋一单元401号 | 普洱学院 | 2017.07 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 景东县 | 中学数学 | |||
29 | 陈国云 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 团员 | 532724199910260326 | 云南省普洱市景东彝族自治县锦屏镇黄草岭村 | 红河学院 | 2021.07 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 106871202105000149 | 1068742021903164 | 否 | 景东县 | 中学数学 | |
30 | 李建峰 | 男 | 壮族 | 1997.03 | 群众 | 532627199703031000 | 云南省文山州广南县板蚌乡 | 文山学院 | 2021.07 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 115561202105001923 | 1155642021900724 | 是 | 景东县 | 小学音乐 | |
31 | 苏妮斯 | 女 | 彝族 | 1993.03 | 群众 | 532724199303074521 | 云南省普洱市景东彝族自治县大朝山东镇文玉村硝洞组 | 云南师范大学商学院(现:昆明城市学校) | 2017.07 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 133301201705002954 | 1333042017004350 | 否 | 景东县 | 小学音乐 | |
32 | 范玉巧 | 女 | 汉族 | 1995.03 | 共青团员 | 532730199503181222 | 云南省普洱市西盟县力所乡力所队 | 云南艺术学院 | 2016.07 | 艺术教育 | 本科 | 学士 | 106901201605001378 | 1069042016000699 | 否 | 景东县 | 小学音乐 | |
33 | 王建福 | 男 | 汉族 | 1996.01 | 团员 | 533001199601253016 | 云南省保山市隆阳区丙麻乡上庙村回龙组 | 昆明学院 | 2020.07 | 音乐学 | 大学本科 | 学士学位 | 113931202005003220 | 1139342020003279 | 是 | 景东县 | 初中音乐 | |
34 | 张星汉 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 群众 | 532128199910050000 | 云南省昭通市镇雄县泼机镇庙山村民委员会 | 曲靖师范学院 | 2020.05 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 106841202005000129 | 1068442020900746 | 是 | 景东县 | 中学音乐 | |
35 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 1995.07 | 共青团员 | 533022199505290000 | 云南省保山市施甸县太平街 | 玉溪师范学院 | 2018.07 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 113901201805002624 | 1139042018002488 | 否 | 景东县 | 中学音乐 | |
36 | 李金荣 | 女 | 壮族 | 1998.09 | 团员 | 532627199809103805 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县底圩乡同剪村委会下南老小组 | 文山学院 | 2021.07 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 115561202105001929 | 1155642021900735 | 是 | 景东县 | 小学体育 | |
37 | 保志荣 | 男 | 佤族 | 1994.03 | 共青团员 | 533528199403042000 | 云南省临沧市沧源佤族自治县班老乡 | 曲靖师范学院 | 2019.07 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 学士 | 106841201905003575 | 1068442019900262 | 否 | 景东县 | 小学体育 | |
38 | 杨双琴 | 女 | 哈尼族 | 1995.07 | 共青团员 | 530427199507080940 | 云南省玉溪市新平县漠沙镇胜利村委会利居小组 | 普洱学院 | 2017.07 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 106851201705001057 | 1068542017000997 | 是 | 景东县 | 小学体育 | |
39 | 王旭 | 男 | 汉族 | 1996.03 | 团员 | 532125199603061136 | 云南省昭通市大关县悦乐镇太坪村民委员会银坪村民小组3号 | 昆明学院 | 2021.07 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 113931202105006179 | 1139342021006179 | 是 | 景东县 | 中学体育 | |
40 | 陈肇秀 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 中共党员 | 532129199506153122 | 云南省昭通市彝良县牛街镇甘家坝村 | 曲靖师范学院 | 2018.07 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 学士 | 106841201805002257 | 1068442018901009 | 否 | 景东县 | 中学体育 | |
41 | 徐思冉 | 女 | 彝族 | 1996.03 | 团员 | 532325199603121523 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县光禄镇南关一社 | 昭通学院 | 2021.07 | 历史 | 本科 | 学士 | 106831202105000225 | 1068342021000221 | 是 | 景东县 | 中学历史 | |
42 | 周雪 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 共青团员 | 532927199712140980 | 云南省大理白族自治州州巍山彝族回族自治县永建镇 | 楚雄师范学院 | 2021.07 | 英语 | 本科 | 学士 | 113911202105003080 | 1139142021903062 | 是 | 景东县 | 小学英语 | |
43 | 杨玉莹 | 女 | 汉族 | 1997.07 | 团员 | 532624199707112541 | 云南省曲靖市麒麟区东江花园 | 云南民族大学 | 2021.07 | 翻译 | 本科 | 学士 | 106911202105001540 | 1069142021901532 | 否 | 景东县 | 小学英语 | |
44 | 薛敏 | 女 | 汉族 | 1995.11 | 中共党员 | 530402199511171282 | 云南省玉溪市红塔区研和街道 | 普洱学院 | 2019.07 | 英语 | 本科 | 学士 | 106851201905001649 | 1068542019001540 | 否 | 景东县 | 小学英语 | |
45 | 王隆珍 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 共青团员 | 530622199801021000 | 云南省昭通市巧家县崇溪镇共和村 | 普洱学院 | 2020.07 | 商务英语 | 本科 | 学士 | 106851202005001405 | 1068542020901949 | 否 | 景东县 | 小学英语 | |
46 | 李沁璇 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 群众 | 532701199305090029 | 云南省昆明市盘龙区俊发城茉莉苑 | 西安外事学院 | 2016.07 | 英语 | 本科 | 学士 | 127131201605015546 | 1271342016001262 | 否 | 景东县 | 小学英语 | |
47 | 杨佳丽 | 女 | 哈尼族 | 1994.06 | 共青团员 | 532723199406044000 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 西南林业大学 | 2017.07 | 英语 | 本科 | 学士 | 106771201705003346 | 1067742017902910 | 否 | 景东县 | 小学英语 | |
48 | 王燕美 | 女 | 彝族 | 1996.10 | 共青团员 | 53270119961017063 | 云南省普洱市思茅区倚象镇大地山村委会长梁子村民小组 | 昆明理工大学 | 2019.07 | 翻译 | 本科 | 学士 | 106741201905006625 | 1067442019106625 | 否 | 景东县 | 中学英语 | |
49 | 杨仙星 | 女 | 彝族 | 1998.09 | 团员 | 532926199809170522 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县拥翠乡胜利胜利村委会风吹村一社85号 | 云南民族大学 | 2021.07 | 英语 | 大学本科 | 学士学位 | 106911202105001480 | 1069142021901472 | 否 | 景东县 | 中学英语 | |
50 | 李艳萍 | 女 | 彝族 | 1997.12 | 共青团员 | 532323199712071147 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县新桥镇云龙村委会李小村 | 保山学院 | 2021.07 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 106861202105001380 | 1068642021900120 | 否 | 景东县 | 中学政治 | |
51 | 杨丽雪 | 女 | 彝族 | 1997.01 | 共青团员 | 532926199701040523 | 云南省大理州南涧县拥翠乡温泉村委会 | 楚雄师范学院 | 2020.07 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 学士 | 113911202005003249 | 1139142020900471 | 否 | 景东县 | 中学地理 | |
52 | 谢广维 | 男 | 汉族 | 1996.02 | 团员 | 533023199602010719 | 云南省保山市腾冲市曲石镇双河村 | 云南民族大学 | 2018.07 | 工艺美术 | 本科 | 学士 | 106911201805005086 | 1069142018004831 | 否 | 景东县 | 小学美术 | |
53 | 代佳夕 | 女 | 彝族 | 1996.12 | 团员 | 53042719961218002X | 云南省玉溪市新平县小漠沙小区42号 | 西南林业大学 | 2020.07 | 环境设计 | 本科 | 学士 | 106771202005000978 | 1067742020906287 | 否 | 景东县 | 小学美术 | |
54 | 郎庆华 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 共青团员 | 530627199510013000 | 云南省昭通市镇雄县果珠乡鱼洞村民委员会同车村民小组21号 | 西南林业大学 | 2019.06 | 环境设计 | 本科 | 学士 | 106771201905001176 | 1067742019903095 | 否 | 景东县 | 小学美术 | |
55 | 李鑫磊 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 团员 | 530112199701180311 | 云南省昆明市五华区海源财富中心 | 玉溪师范学院 | 2019.07 | 数字媒体艺术 | 本科 | 学士 | 113901201905001010 | 1139042019001010 | 否 | 景东县 | 中学美术 | |
56 | 孙溢 | 男 | 彝族 | 1997.10 | 共青团员 | 532723199710273310 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县文武镇新街62号 | 云南师范大学 | 2019.07 | 动画 | 本科 | 学士 | 106811201905000142 | 1068142019900142 | 否 | 景东县 | 初中美术 | |
57 | 阳娜 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 共青团员 | 530113199802280326 | 云南省昆明市东川区汤丹镇姑庄村上组 | 云南昆明学院 | 2020 07 | 平面设计 | 本科 | 学士学位 | 113931202005002213 | 1139342020002272 | 否 | 景东县 | 中学美术 | |
58 | 阮维 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 群众 | 532923199709211527 | 云南省大理白族自治州祥云县下庄镇江场村 | 普洱学院 | 2021.07 | 物理学 | 本科 | 学士 | 106851202105001514 | 1068542021900645 | 否 | 景东县 | 中学物理 | |
59 | 余蓉 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 共青团员 | 530381199612061648 | 云南省宣威市田坝镇联盟村委会 | 云南师范大学 | 2019.07 | 化学 | 本科 | 学士 | 106811201905000655 | 1068142019900655 | 是 | 景东县 | 中学化学 | |
60 | 周元美 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 共青团员 | 533522199708102000 | 云南省临沧市凤庆县腰街乡函关村松林组 | 普洱学院 | 2021.07 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 106851202105000945 | 1068542021901467 | 否 | 景东县 | 中学生物 |
景东彝族自治县教育体育局
2021年8月13日
文章来源:http://www.pejdw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=7&id=32698
(编辑:admin)贴心微信客服
10万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数