2018-10-23 10:31:08 事业单位考试网 http://yn.huatu.com/sydw/ 文章来源:兵团考试信息网
★事业单位咨询\资料\备考群★
2018年新疆生产建设兵团面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位表(综合管理类) | |||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
66011001 | 第一师会计核算中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 经济学、财政学、金融学类 | ||
66011002 | 第一师水政(渔政)执法监察支队 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 新闻传播学类 | 2年基层工作经验 | |
66011003 | 第一师水政(渔政)执法监察支队 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2年基层工作经验 | |
66011004 | 第一师水政(渔政)执法监察支队 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 法学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66011005 | 第一师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水产类、水产品贮藏与加工 | ||
66011006 | 第一师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 农业电气化与自动化、农业水利工程、农田水利工程 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66011007 | 第一师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水土保持、水土保持与荒漠化防治、地理信息管理 | ||
66011008 | 第一师公安局 | 5 | 男 | 汉族 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
66011009 | 第一师公安局 | 2 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
66011010 | 第一师阿拉尔市市容环境卫生管理处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 工商管理类 | 1年以上基层工作经验 | |
66011011 | 第一师阿拉尔市工程造价标准定额管理站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 建筑工程及其相关专业 | 从事相关专业1年及以上 | |
66011012 | 第一师阿拉尔市施工图审查中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 公共管理类、食品工程类 | ||
66011013 | 第一师西工业园区管委会 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66011014 | 第一师农科所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文、文秘 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66011015 | 第一师农科所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文、文秘 | ||
第一师农科所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 土壤学、植物营养学 | |||
66011017 | 第一师畜牧兽医工作站 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 动物科学 | ||
66011018 | 第一师畜牧兽医工作站 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 动物医学 | ||
66011019 | 第一师森林公安局(警务室) | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 法律 | 1年以上基层服务年限 | |
第一师阿拉尔电视台 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 广播电视编导 | |||
66011021 | 第一师阿拉尔电视台 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 广播电视新闻学 | ||
66011022 | 第一师阿拉尔电视台 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 网络与新媒体 | ||
66011023 | 第一师银海社会事务管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计学、旅游管理 | ||
66011024 | 第一师银海社会事务管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 社会工作、行政管理、法律、计算机与信息管理 | ||
66011025 | 第一师不动产登记管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 法律、法律事务、资源环境与城乡规划管理 | ||
66011026 | 第一师不动产登记管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 法律、法律事务、资源环境与城乡规划管理 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66011027 | 第一师食药卫生执法第一分局 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 食品工程类、公共卫生与预防医学类 | ||
66011028 | 第一师食药卫生执法第四分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 食品工程类、公共卫生与预防医学类 | ||
66011029 | 第一师阿拉尔市食品药品检验所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 食品工程类 | 相关工作经历一年以上 | |
66011030 | 第一师阿拉尔市食品药品检验所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 药学类 | 相关工作经历一年以上 | |
66011031 | 第一师阿拉尔市行政审批服务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文、文秘 | 有2年政工或文秘工作经历 | |
66011032 | 第一师阿克苏金水公证处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 国家司法考试C证以上 | |
66011033 | 第一师安全生产执法监察支队 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、电气类 | 1年以上基层工作经验 | |
66011034 | 第一师食品药品安全和卫生综合监督执法局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品工程类、公共卫生与预防医学类 | ||
66011035 | 第一师公共就业和人才服务局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、企业会计、财会 | 2年以上工作经验 | |
66011036 | 第一师兵团公共资源交易中心第一分中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 熟练运用办公软件 | |
66011037 | 第一师五团医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 财务 | ||
66021001 | 第二师信息技术服务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机类 | ||
66021002 | 第二师铁门关市党委网络安全和信息化领导小组办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机科学教育、计算机网络技术 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66021003 | 第二师职工文化中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机类 | ||
66021004 | 第二师职工文化中心 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 灯光设计、影视灯光艺术、影像工程、音像技术 | ||
66021005 | 第二师铁门关市殡葬事务管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
66021006 | 第二师不动产登记中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理,会计,会计学,审计实务,财务会计,财务会计教育,国际会计,会计电算化,财务电算化,注册会计师 | 具有会计从业资格证书 | |
66021007 | 第二师环境监测站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境监测、环境监测与治理、环境监测与治理技术 | ||
66021008 | 第二师农业技术推广站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学类、食品工程类 | ||
66021009 | 第二师农业技术推广站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学类、食品工程类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
第二师种子管理站 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 农学、种子科学与工程 | |||
66021011 | 第二师防汛抗旱办公室 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机应用与信息管理、计算机网络与信息管理 | ||
66021012 | 第二师防汛抗旱办公室 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程、水利类、农业水利工程 | ||
66021013 | 第二师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水资源规划及利用、水文与水资源、水政水资源管理 | ||
66021014 | 第二师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水资源规划及利用、水文与水资源、水政水资源管理 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66021015 | 第二师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水土保持与荒漠化防治 | ||
66021016 | 第二师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程、水利类、农业水利工程 | ||
66021017 | 第二师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及应用、计算机应用与维护、计算机信息管理 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66021018 | 第二师水政(渔政)监察支队 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水产养殖学、水文与水资源 | ||
66021019 | 第二师水利工程建设管理处 | 5 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程、水文水资源工程、水利水电建筑工程 | ||
66021020 | 第二师水利工程建设管理处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务会计统计、会计学、财务会计、会计电算化、财会 | ||
第二师建设工程质量安全监督站 | 1 | 男 | 不限 | 45周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木类 | 高级工程师 | ||
66021022 | 第二师焉耆医院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 医院管理 | ||
66031001 | 第三师图木舒克市机构编制电子政务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 中国语言文学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031002 | 第三师图木舒克市事业单位登记管理局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 中国语言文学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031003 | 第三师图木舒克市会计核算中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 财政学类、财务会计类 | ||
66031004 | 第三师图木舒克市财政投资评审中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 管理科学与工程类 | ||
66031005 | 第三师图木舒克市文工团 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 作曲与作曲技术理论 | 资格复审时需进行技能测试 | |
66031006 | 第三师图木舒克市文工团 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 中国语言文学类 | ||
66031007 | 第三师图木舒克市文工团 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 舞蹈编导 | 资格复审时需进行技能测试 | |
66031008 | 第三师图木舒克市文工团 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 声乐表演 | 资格复审时需进行技能测试 | |
66031009 | 第三师图木舒克市文工团 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 器乐演奏 | 资格复审时需进行技能测试 | |
66031010 | 第三师图木舒克市文工团 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 中国语言文学类 | ||
66031011 | 第三师图木舒克市文工团 | 18 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 舞蹈表演 | 资格复审时需进行技能测试 | |
66031012 | 第三师叶尔羌报社 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 1年以上报社工作经历 | |
66031013 | 第三师图木舒克市固定资产投资审计中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 审计、审计学、审计实务 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031014 | 第三师图木舒克市固定资产投资审计中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 审计、审计学、审计实务 | ||
66031015 | 第三师图木舒克市林业工作管理站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物保护、植物检疫、生物防治、农业昆虫害虫防治 | 学士学位 | |
66031016 | 第三师图木舒克市林业工作管理站 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 园艺、林学、果树学、植物保护 | 学士学位 | |
66031017 | 第三师图木舒克市职业介绍服务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 社会工作与管理类、中文 | ||
66031018 | 第三师图木舒克市食品药品检验所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 食品工程类、药品检验检测类 | ||
66031019 | 第三师图木舒克市工业园区管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中国语言文学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031020 | 第三师图木舒克市工业园区管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学类 | ||
66031021 | 第三师图木舒克市工业园区管理中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木类 | ||
66031022 | 第三师图木舒克市工业园区管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 纺织类 | ||
66031023 | 第三师图木舒克市工业园区管理中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑类 | ||
66031024 | 第三师图木舒克市广播电视中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 维语播音专业 | 必须具有维语翻译能力 | |
66031025 | 第三师图木舒克市广播电视中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 电子信息类、机械类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031026 | 第三师图木舒克市文化馆(图书馆) | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 国家通用语言读写能力 | |
66031027 | 第三师图木舒克市商务综合行政执法大队 | 1 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 民考汉 | |
66031028 | 第三师图木舒克市永安坝社区居民委员会 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 一年以上基层服务年限 | |
66031029 | 第三师图木舒克市前海社区居民委员会 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 一年以上基层服务年限 | |
66031030 | 第三师图木舒克市前海街道办事处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中国语言文学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031031 | 第三师齐干却勒街道办事处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
66031032 | 第三师齐干却勒街道办事处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66031033 | 第三师图木舒克市治安巡警队 | 1 | 男 | 汉族 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 符合人民警察招考条件 | |
66031034 | 第三师图木舒克市治安巡警队 | 4 | 男 | 维吾尔族 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66041001 | 第四师农业技术推广站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物生产类、食品质量与安全 | 2年以上基层服务年限 | |
66041002 | 第四师畜牧兽医站 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 动物医学类 | 学士学位 | |
66041003 | 第四师畜牧兽医站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学类 | 1年以上基层服务年限 | |
66041004 | 第四师种子管理站 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物生产类 | ||
66041005 | 第四师水政(渔政)监察支队 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利水电建筑工程 | 2年以上基层服务年限 | |
第四师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 农业水利工程、农田水利工程、水利水电工程 | 具有水利专业高级职称 | ||
66041007 | 第四师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 农业水利工程、农田水利工程、水利水电工程、建设工程监理 | 2年以上基层服务年限 | |
66041008 | 第四师广播电视台文化中心 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 新闻学、汉语言文学 | ||
66041009 | 第四师广播电视台文化中心 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 播音与主持艺术 | ||
66041010 | 第四师广播电视台文化中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 网络技术、网络工程 | ||
66041011 | 第四师机构编制电子政务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
66041012 | 第四师霍城社区 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 社会工作、社会工作与管理 | 2年以上基层服务年限 | |
66041013 | 第四师社会福利有奖募捐委员会办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66041014 | 第四师建设工程质量安全监督站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、给水排水工程、建筑工程 | 具有工程师职称 | |
66041015 | 第四师机关生活服务中心 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计、财务会计、会计学、金融学 | 具有会计职业资格证证书 | |
66041016 | 第四师公路建设项目办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 交通工程、水利工程、工业与民用建筑 | 具有2年以上基层工作经验 | |
66041017 | 第四师行政服务中心(兵团公共资源交易中心第四分中心) | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 计算机类 | ||
66041018 | 第四师医院 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、文秘学、新闻学 | 学士学位及以上 | |
66041019 | 第四师医院 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务会计 | 学士学位及以上 | |
66041020 | 第四师农业广播电视学校分校 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中国语言文学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66051001 | 第五师直事业单位会计核算中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 具有2年以上基层服务年限 | |
66051002 | 第五师北疆开发报社 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 新闻传播学类、设计学类 | ||
66051003 | 第五师广播电视台 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2年以上基层服务年限;具有编辑记者资格证 | |
66051004 | 第五师广播电视台 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 具有中级以上职称,编辑记者资格证 | |
66051005 | 第五师广播电视台 | 1 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 具有中级以上职称,编辑记者资格证 | |
66051006 | 第五师垦区公路管理养护所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程 | 具有2年以上基层服务年限 | |
66051007 | 第五师博乐博源公证处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 取得C类法律职业资格考试证书;具有国家通用语言读写能力 | |
66051008 | 第五师水政(渔政)监察支队 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利类 | 学士学位 | |
66051009 | 第五师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利类 | 学士学位 | |
66051010 | 第五师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计,会计学,财务会计,会计电算化,财务管理 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66051011 | 第五师招商中心 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66051012 | 第五师招商中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 金融学类、工商管理类 | 学士学位、具有两年以上基层工作年限 | |
66051013 | 第五师招商中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 土木类、建筑类 | 具有2年以上基层服务年限 | |
66051014 | 第五师医院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | ||
66051015 | 第五师医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 学士学位、2年以上基层服务年限 | |
66051016 | 第五师医院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 公共事业管理 | 学士学位 | |
66061001 | 第六师农科所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 农学、园艺 | ||
66061002 | 第六师党委网信办 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律类、计算机类、中国语言文学类 | 中共党员 | |
66061003 | 第六师五家渠市城建档案馆 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 工商管理类 | 中共党员、二年以上基层工作经验 | |
66061004 | 第六师土地储备中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、水利水电工程 | 二年以上基层工作经验 | |
66061005 | 第六师公路工程建设管理处 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 道路与桥梁工程 | ||
66061006 | 第六师公路养护管理所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 交通土建工程、道路与桥梁工程 | ||
66061007 | 第六师呼图壁芳新公证处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 具有法律职业C证以上资格 | |
66061008 | 第六师奇台万泉公证处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 具有法律职业C证以上资格 | |
66061009 | 第六师食药卫第一综合执法分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 医疗卫生类 | ||
66061010 | 第六师食药卫第二综合执法分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计,会计学,财务会计,注册会计师 | ||
66061011 | 第六师食药卫第五综合执法分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | 二年以上基层工作经验 | |
66061012 | 第六师五家渠市食品药品检验所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学类 | 学士学位 | |
66061013 | 第六师五家渠市食品药品检验所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品工程类 | 学士学位 | |
66061014 | 第六师医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 秘书学,文秘,文秘学,中文秘书教育,现代秘书,经济秘书,医学文秘 | ||
66061015 | 第六师医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 秘书学,文秘,文秘学,中文秘书教育,现代秘书,经济秘书,医学文秘 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66061016 | 第六师医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计,会计学,财务会计,财务会计教育 | ||
66061017 | 第六师一〇三团医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计,会计学,财务会计,财务会计教育 | ||
66061018 | 第六师一〇五团医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计,会计学,财务会计,财务会计教育 | ||
66061019 | 第六师一〇六团场医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计,会计学,财务会计,财务会计教育 | ||
66071001 | 第七师新疆乌苏车排子公证处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学 | 国家司法考试A级执业资格 | |
66071002 | 第七师新疆奎屯天元公证处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学 | 国家司法考试A级执业资格 | |
66071003 | 第七师奎屯日报社 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | ||
66071004 | 第七师奎屯河流域湿地自然保护区管理站 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
第七师农业技术推广站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 农业昆虫与害虫防治 | 硕士学位 | ||
第七师农业科学研究所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 农产品的加工与贮藏工程 | 硕士学位 | ||
66071007 | 第七师气象局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 大气科学类、测绘类 | 两年以上基层服务年限 | |
66071008 | 第七师水资源管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、农业水利工程 | ||
66071009 | 第七师水资源管理中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 水产养殖学、水产养殖教育 | ||
66071010 | 第七师水政(渔政)监察支队 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专及以上 | 水文与水资源、水利水电工程、农业水利工程、水产类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66071011 | 第七师劳动人事争议仲裁院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、中文 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66071012 | 第七师劳动人事争议仲裁院 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、中文、人力资源管理、劳动与社会保障 | ||
66081001 | 第八师石河子市人工影响天气办公室 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 大气科学类 | ||
66081002 | 第八师石河子市人工影响天气办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 地球物理学类 | 定向招考在疆服务的四项目人员 | |
66081003 | 第八师石河子市机构编制电子政务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机类 | ||
66081004 | 第八师石河子市党委网络安全和信息化领导小组办公室 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 新闻学专业、传播学专业、网络与新媒体专业、新媒体与信息网络专业 | 两年以上党报、党刊新闻编辑工作经历 | |
66081005 | 第八师石河子市党委网络安全和信息化领导小组办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机网络技术专业、计算机应用技术专业、计算机信息管理专业、计算机信息应用专业、信息安全专业、信息管理与信息系统专业 | ||
